2024-07-02
বেলপার্টস এক্সক্যাভারের অংশ DX300 হাইড্রোলিক পাম্প 400914-00393A হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প Doosan এর জন্য।
আমাদের সাইটঃ http://www.excavatorhydraulic-parts.com
পাম্পের নামঃ হাইড্রোলিক পাম্প
মডেলঃ DX300
পাম্প নম্বরঃ 400914-00393A
ওজনঃ146.৫ কেজি
গুণমানঃ চীনে তৈরি
# | পার্ট নং | অংশের নাম | মন্তব্য | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
---|---|---|---|---|---|
792 | S8090350 | রিং, ব্যাক-আপ | 2 | ||
806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 | ||
824 | S6500400 | রিং, রিটেনিং | 2 | ||
885 | 2.123-00067 | পিন, ভ্যালভ প্লেট | 2 | ||
886 | S5740870 | পিন, স্প্রিং | 4 | ||
901 | S3140025 | বোল্ট, আই | 2 | ||
953 | S3527906 | স্ক্রু, সেট | 2 | ||
954 | 1১২০-০০০৭১ | স্ক্রু, সমন্বয় | 2 | ||
* | K9001195 | সিইএল কিট, পাম্প | 1 | ||
531 | 1.123-00090 | পিন, টিল্টিং | 1 | ||
548 | 2.123-00154 | পিন, ফিড ব্যাক | 1 | ||
532 | 1.409-00209 | পিস্টন | ১ কেজি | 2 | |
534 | 1.416-00020 | স্টপার (L) | 2 | ||
535 | 1.416-00021 | স্টপার (S) | 2 | ||
41 | K9001183 | চেক ভ্যালভ এএসএস `Y ((1) | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
543 | K9001185 | স্টপ, ১ | 2 | ||
545 | S6250132 | বল, স্টিল | 2 | ||
42 | K9001186 | চেক ভ্যালভ এএসএস (২) | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
544 | K9001187 | স্টপ, ১ | 2 | ||
545 | S6250132 | বল, স্টিল | 2 | ||
702 | S8010355 | ও-রিং জি৩৫ | 2 | ||
710 | S8010955 | ও-রিং | 2 | ||
717 | S8011455 | ও-রিং | 4 | ||
724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 | ||
725 | S8000115 | ও-রিং | 4 | ||
726 | S8000145 | ও-রিং | 2 | ||
728 | S8000245 | ও-রিং | 4 | ||
732 | S8000185 | ও-রিং | 2 | ||
774 | K9001188 | SEAL, OIL | 1 | ||
789 | S8060181 | ব্যাকআপ রিং ((GN04080A0)JI | ১বিপি১৮ | 2 | |
214 | 2.408-00088 | বুশ, টিল্টিং | 1 | ||
80 | K9001178 | প্রোপ্রোশানাল রিডুসিং ভ্যালভ | ২ কেজি | 1 | |
- | K1006550C | পাম্প, প্রধান | ১২৭ কেজি | 1 | |
111 | 1.405-00055 | শ্যাফ্ট, ড্রাইভ ((F) | ৩ কেজি | 1 | |
113 | 1.405-00057 | শ্যাফ্ট, ড্রাইভ ((R) | ২ কেজি | 1 | |
116 | 1.403-00004 | গিয়ার, ১ম | ১ কেজি | 1 | |
123 | 1.109-00111 | লেয়ারিং, রোলার | ১ কেজি | 2 | |
124 | 1১০৯-০০০৫৫ | লেয়ারিং, ইগল | 2 | ||
127 | 2.109-00228 | স্পেসার, লেয়ারিং | 3 | ||
13 | K9006419 | সিলিন্ডার এসএসএস ≠ Y ((R)) | ৬ কেজি | 1 | |
14 | K9006420 | সিলিন্ডার এসএসইউই (এএস) | ৬ কেজি | 1 | |
11 | K9006418 | পিস্টন এসএসই | ২ কেজি | ২ টি এসইটি | |
153 | 1.412-00098 | প্লেট, সেট | 2 | ||
156 | 1.110-00101 | বুশ, গোলাকার | 2 | ||
157 | 1.131-00131 | স্প্রিং, সিলিন্ডার | 18 | ||
211 | 1.412-00110 | প্লেট, জুতা | ১ কেজি | 2 | |
30 | K9001176 | SWASH PLATE ASS ≠ Y | 2 | ||
212 | K9001177 | প্লেট, SWASH | 1 | ||
312 | K9001181 | ব্লক, ভ্যালভ | ২৪ কেজি | 1 | |
326 | K9001182 | COVER, SEAL ((F) | ১ কেজি | 1 | |
401 | S2229071 | বোল্ট সকেট | ১ কেজি | 8 | |
406 | S2208871 | বোল্ট হেক্স সকেট এইচডি সিএল | 4 | ||
414 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান