পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
K1011413A ট্র্যাভেল মোটর
,DX255LC এক্সক্যাভেটর ট্র্যাভেল মোটর
,ডুসান এক্সকাভেটর ট্র্যাভেল মোটর
Model:
DX255LC
Part Number:
K1011413A
Warranty:
12 মাস
Part Name:
ভ্রমণ মোটর
Weight:
310 কেজি
Texture:
ইস্পাত
Brand:
ডুসান
পণ্যের বর্ণনা
DX255LC Excavator ভ্রমণ মোটর K1011413A ভ্রমণ মোটর doosan জন্য জলবাহী
| আবেদন করুন | এক্সক্যাভার |
| অংশের নাম | ভ্রমণ মোটর হাইড্রোলিক |
| ব্র্যান্ড | ডুসান |
| মডেল | DX255LC |
| পার্ট নম্বর | K1037757 |
| উপাদান | খাদ ইস্পাত |
| ওজন | ৩১১ কেজি |
| গঠন | ইস্পাত |
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | মন্তব্য | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | ডিভাইস, ভ্রমণ | ৩২১ কেজি | 2 | |
| RL | K9004992 | পিছনের ফ্ল্যাঙ্গ এএসএস'ই | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | কিট, রিয়ার ফ্ল্যাঞ্জ | 31 কেজি / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | ফ্ল্যাঞ্জ, পিছনে | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | স্পুল, মেইন | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | থামো! | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | স্টপ | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | স্পুল, মেইন | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | স্প্রিং | এসআইএস | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | প্লাগ, প্রধান জন্য | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | বসন্ত, প্রধান জন্য | 2 | ||
| 279 | S8000321 | ও-রিং | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | প্লাগ, চেক | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | ভ্যালভ, চেক | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | স্প্রিং, চেক | 2 | ||
| 234 | S8002731 | ও-রিং | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | প্লাগ, রিচেক | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | ও-রিং | ১বিপি১৮ | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | প্লাগ, রিচেক | 2 | ||
| 253 | ২১৮১-১৮৯০ ডি২ | প্লাগ, এসপি | PF1/4 | 2 | |
| 244 | ২১৮১-১১১৬ডি১ | প্লাগ, রিচেক | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | বল, স্টিল | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | ভ্যালভ, রিডিউসিং | 1 | ||
| 272 | 1৪২৭-০০০৩১ | সিট, ভ্যালভ রিডিউসিং | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | রিং, হ্রাস | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | স্প্রিং, রিডুসিং ভালভ | 1 | ||
| 218 | 1৪২৭-০০০২৯ | ভ্যালভ, সিট টি-টাইপ | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | VALVE, T-TYPE | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | স্প্রিং, টি-টাইপ | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | রিং, টি-টাইপ | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | ও-রিং | ১বিপি৯ | 1 | |
| 263 | 422-00031 | ভ্যালভ, দুই গতির | 1 | ||
| 264 | K9001047 | প্লাগ | 1 | ||
| 265 | S8000111 | ও-রিং | ১বিপি১১ | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | স্প্রিং, দুই গতির | 1 | ||
| 241 | S5700891 | পিন, সমান্তরাল | 2 | ||
| 282 | S2221471 | বোল্ট, হেক্স সকেট | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | ORIFICE | 1 | ||
| এম | K9004999 | মোটর পার্ট | 1 | ||
| এম১ | 1.৪৪১-০০২৯১ | কিট, সাইলেড ব্লক এবং পিস্টন | ১০ কেজি | 1 | |
| 104 | *NA00073 | ব্লক, সিএল'ডি | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | ওয়াশার | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | বসন্ত, সিলেটের জন্য | 1 | ||
| 145 | S6510700 | রিং, রিটেনিং | 1 | ||
| এম১১ | 1.409-00231 | পিস্টন এএসএস'ই | ৩ কেজি | ১টি সেট | |
| 151 | 1.109-00135 | লেয়ারিং, রোলার | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | প্লেট, রিটেনার | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | বল, ধাক্কা | 1 | ||
| M2 | K9005000 | পিস্টন এএসএস'ই | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | স্প্রিং | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | শ্যাফ্ট, প্রধান | ৪ কেজি | 1 | |
| 103 | K9005001 | প্লেট, SWASH | ৫ কেজি | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | প্লেট, টাইমিং | ১ কেজি | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | প্লেট, ঘর্ষণ | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | প্লেট, ম্যাটিং | 4 | ||
| 112 | K9005002 | পিস্টন, পার্কিং | ৫ কেজি | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | স্প্রিং, পি/পিস্টন | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | SEAL, OIL | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | লেয়ারিং, বল | 1 | ||
| 150 | 1. 109-00026 | লেয়ারিং, বল | 1 | ||
| 139 | S8002101 | ও-রিং | 1 | ||
| 178 | S8011951 | ও-রিং | 1 | ||
| 181 | S5701242 | পিন, সমান্তরাল | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | পিভট | 2 | ||
| R1 | K9005003 | রিলেফ ভ্যালভ এএসএস'আই | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | SEAT | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | প্লান্টার | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | ROD | এসআইএস | 1 | |
| 304 | *NA00796 | পিস্টন | এসআইএস | 1 | |
| 305 | *NA00079 | শরীর | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | প্লাগ | এসআইএস | 1 | |
| 307 | *NA01182 | স্প্রিং | এসআইএস | 1 | |
| 308 | *NA01133 | শিম | 1.10 মিমি | 1 | |
| 309 | S8000181 | ও-রিং | ১বিপি১৮ | 1 | |
| 310 | S8000181 | ও-রিং | ১বিপি১৮ | 1 | |
| 311 | S8060181 | ব্যাকআপ রিং ((GN04080A0)JI | ১বিপি১৮ | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | ও-রিং কিট, ট্রাভেল মোটর | ১টি কিট |
গরম পণ্য
গ্রাহক পর্যালোচনা


কারখানার শ্রেষ্ঠত্ব





গ্রাহক পর্যালোচনা



তুমিও পছন্দ করতে পার
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 প্রধান হাইড্রোলিক পাম্প OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 মিনি এক্সকাভেটর
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 প্রধান হাইড্রোলিক পাম্প OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 মিনি এক্সকাভেটর
Kubota U20-3 U25-3 ফাইনাল ড্রাইভ KYB MAG-18VP-230F OEM ভ্রমণ মোটর B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 মিনি খননকারীর যন্ত্রাংশের জন্য
Kubota U20-3 U25-3 মিনি খননকারীর যন্ত্রাংশের জন্য ফাইনাল ড্রাইভ KYB MAG-18VP-230F ট্রাভেল মোটর B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
ববকেট E17 E19 E20 E17Z E20Z সুইং মোটর রিডাক্টর 7024418 7024419 মিনি এক্সক্যাভারের জন্য
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z সুইং মোটর রিডুসার 7024418 7024419 মিনি এক্সকাভেটর OEM এর জন্য
KOMATSU খননকারীর মূল অংশগুলির জন্য PC55MR-3 হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202
KOMATSU খননকারীর মূল অংশগুলির জন্য PC55MR-3 হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আপনি যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন!