উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
PC200-6
খননকারী PC200-6 স্লিউইং গিয়ারবক্স সুইং রিডুসার 20Y-26-00151 সুইং গিয়ারবক্স
কোনও পণ্যের নাম বা বিবরণ |
সুইং গিয়ারবক্স |
উত্পাদন ঠিকানা |
চীন |
প্রকার
|
PC200-6 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ |
1 টুকরা |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি |
টি / টি এবং পেপাল |
গ্রেপ্তার সময় |
পেমেন্ট পাওয়ার পরে 2 দিনের মধ্যে |
প্যাকেজিং |
প্রথম স্তরটি প্লাস্টিকের মধ্যে প্যাক করা হয় এবং দ্বিতীয়টি কাঠের ক্ষেত্রে |
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00151 | [1] | সুইং মেশিনারি এ। কোমাতসু | 190 কেজি. | |
["এসএন: 102083-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y2600150"] | $ 0। | ||||
20Y-26-00150 | [1] | সুইং মেশিনারি এ। কোমাতসু | 190 কেজি. | |
["এসএন: 96514-102082"] এনালগগুলি: ["20Y2600151"] | $ 1। | ||||
ঘ। | 20Y-26-22210 | [1] | CASE কোমাতসু | 76 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
ঘ। | 20Y-26-22330 | [1] | বহন কোমাটসু চীন | 3.28 কেজি. |
["এসএন: 96514-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
ঘ। | 20Y-26-22340 | [1] | বহন কোমাটসু চীন | 9.6 কেজি. |
["এসএন: 96514-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
ঘ। | 20Y-26-22191 | [1] | আবরণ কোমাতসু | 4.6 কেজি. |
["এসএন: 97767-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y2622190"] | ||||
ঘ। | 20Y-26-22190 | [1] | আবরণ কোমাতসু | 4.6 কেজি. |
["এসএন: 96514-97766"] এনালগগুলি: ["20Y2622191"] | ||||
৫। | 01010-81045 | [12] | বল কোমাতসু | 0.039 কেজি. |
["এসএন: 96514-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
।। | 01643-31032 | [12] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.054 কেজি. |
["এসএন: 80001-ইউপি"] এনালগগুলি: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "আর016432 "] | ||||
7। | 20Y-26-22420 | [1] | সীল কোমাটসু চীন | ০.০ কেজি. |
["এসএন: 97767-উত্তর"] | ||||
7। | 07012-00125 | [1] | সীল কোমাটসু চীন | 0.142 কেজি. |
["এসএন: 80001-97766"] | ||||
[-1] | (20Y-26-22420,20Y-26-22191) | |||
| $$ 12। | ||||
8। | 20Y-26-21141 | [1] | শ্যাফট, 15 টিচ কোমাটসু ওএম | 35 কেজি. |
["এসএন: 96514-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
9। | 20Y-26-22170 | [1] | ক্যারিয়ার কোমাতসু | 8.55 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
10। | 20Y-26-22141 | [4] | গিয়ার, 36 তম কোমাটসু চীন | 1.8 কেজি. |
["এসএন: 97709-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y2622140"] | ||||
10। | 20Y-26-22140 | [4] | গিয়ার, 36 তম কোমাটসু চীন | 1.8 কেজি. |
["এসএন: 96514-97708"] এনালগগুলি: ["20Y2622141"] | ||||
11। | 20 জি-26-11240 | [4] | বহন কোমাটসু চীন | 0.24 কেজি. |
["এসএন: 96514-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12। | 20Y-27-21240 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | 0.02 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
13। | 20Y-26-22250 | [4] | পিন কোমাটসু চীন | 0.52 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
14। | 20Y-27-21280 | [4] | পিন কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
15। | 20Y-26-21240 | [1] | প্ল্যাট কোমাতসু | 5.1 কেজি. |
["এসএন: 80001-ইউপি"] | ||||
16। | 112-32-11211 | [1] | বল কোমাতসু | 0.09 কেজি. |
["এসএন: 80001-ইউপি"] | ||||
17। | 20Y-26-22151 | [1] | গিয়ার, 101 টি কোমাতসু | 18.8 কেজি. |
["এসএন: 102083-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y2622150"] | ||||
17। | 20Y-26-22150 | [1] | গিয়ার, 101 টি কোমাতসু | 18.8 কেজি. |
["এসএন: 96514-102082"] এনালগগুলি: ["20Y2622151"] | ||||
18। | 20Y-26-22131 | [1] | গিয়ার, 27 তম কোমাতসু | 2.15 কেজি. |
["এসএন: 97709-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y2622130"] | ||||
18। | 20Y-26-22130 | [1] | গিয়ার, 27 তম কোমাতসু | 2.15 কেজি. |
["এসএন: 96514-97708"] এনালগগুলি: ["20Y2622131"] | ||||
19। | 04064-07525 | [1] | রিং কোমাতসু | 0.026 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
20। | 20Y-26-22220 | [1] | ওয়াশার তিনবার কোমাতসু | 0.04 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
21। | 20Y-26-22160 | [1] | ক্যারিয়ার কোমাতসু | 5.1 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
22। | 20Y-26-22120 | [3] | গিয়ার, 39 টিম কোমাটসু চীন | 1.25 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
23। | 20Y-26-21281 | [3] | বহন কোমাতসু | 0.1 কেজি. |
["এসএন: 110071-ইউপি"] এনালগগুলি: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
23। | 20Y-26-21280 | [3] | বহন কোমাতসু | 0.1 কেজি. |
["এসএন: 80001-110070"] এনালগগুলি: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
25। | 20Y-26-22240 | [3] | পিন কোমাতসু | 0.367 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
27। | 20Y-26-22110 | [1] | গিয়ার, 22 তম কোমাতসু | 0.4 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
28। | 20Y-26-22230 | [1] | ওয়াশার তিনবার কোমাতসু | 0.1 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
29। | 20Y-26-22410 | [1] | আবরণ কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
30 | 01011-81450 | [4] | বল কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
31। | 01643-31445 | [4] | ওয়াশার কোমাতসু | 0.019 কেজি. |
["এসএন: 96514-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0164301432"] | ||||
32। | 07042-30617 | [1] | প্লাগ কোমাটসু চীন | |
["এসএন: 96514-উত্তর"] | ||||
33। | 07042-30108 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.008 কেজি. |
["এসএন: 96514-ইউপি"] এনালগগুলি: ["0704220108"] | ||||
34। | 07042-30415 | [1] | প্লাগ কোমাতসু | 0.056 কেজি. |
["এসএন: 96514-উত্তর"] |
কোম্পানির তথ্য
প্রদর্শনী
বিতরণ
1. বিশ্বের সমস্ত দেশে পণ্য পাঠানো হবে।
২. আপনার ঠিকানা এবং যোগাযোগের তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত হয়ে নিন।
3. পণ্য চালানের আগে সাবধানে চেক করা হবে।
৪. সাধারণত, পেমেন্ট পাওয়ার পরে আইটেমগুলি 2 কার্যদিবসের পরে পাঠানো হবে।
৫) ক্রেতাদের সম্ভাব্য অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য শুল্ক এবং শুল্ক শুল্ক হিসাবে চার্জ করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
We. আমরা সাধারণত যে ডেলিভারি ব্যবহার করি তা হ'ল ইএমএস, ডিএইচএল, ফেডএক্স এবং ইউপিএস।
শংসাপত্র
প্রধান পণ্য
অর্থ প্রদান ও পরিবহন
FAQ
1. যদি আমি কেবল খননকারীর মডেলটি জানি তবে পার্টস নং সরবরাহ করতে পারি না, আমার কী করা উচিত?
যদি সম্ভব হয় তবে আপনি আমাদের পুরানো পণ্য, নামফলক বা রেফারেন্সের জন্য আকারের ছবি পাঠাতে পারেন।
2. আমি অর্ডারটির জন্য কীভাবে অর্থ প্রদান করতে পারি?
আমরা টি / টি, পেপাল (অল্প পরিমাণে), আলিবাবার বাণিজ্য নিশ্চয়তার মাধ্যমে পেমেন্ট পেতে পারি।
৩. আমি অর্ডার দেওয়ার পরে আইটেমগুলি কখন পাবেন?
আপনার অর্থ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেলে, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে পণ্যগুলি ব্যবস্থা করব;যদি স্টক না থাকে তবে আমরা অর্ডার দেওয়ার আগে আপনাকে অবহিত করব।
৪. আইটেমগুলির সাথে কিছু ভুল থাকলে আমি কী করতে পারি?
প্রথমত, আমাদের পণ্যগুলির গুণমান সম্পর্কে আমার আত্মবিশ্বাস রয়েছে, যদি আপনি সত্যিই কিছু ভুল পেয়ে থাকেন তবে pls আমাদের জন্য ছবি সরবরাহ করে এবং আমরা তা পরীক্ষা করব।এটি নিশ্চিত হওয়ার পরে, প্লিজ এটি আমাদের কাছে ফেরত দিন, আমরা সঠিক আইটেমটি সরবরাহ করব।
5. আপনার প্রধান পণ্য কি?
আমরা ট্র্যাভেল মোটর গিয়ারবক্স / অ্যাসি / পার্টস, সুইং গিয়ারবক্স / অ্যাসি / মোটর / পার্টস, হাইড্রোলিক পাম্প অ্যাসি / পার্টস এবং গিয়ার পার্টসের মতো খননকারী স্পেয়ার পার্টসগুলিতে বিশেষীকরণ করি।আপনার যদি অন্য খননকারী যন্ত্রগুলির প্রয়োজন হয় তবে আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে সেগুলি সরবরাহ করতে পারি।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান