উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
DX225 DH220-5 DH220-7 DH225-7 M2X150
খননকারী ডিএক্স 225 সুইং হাইড্রোলিক মোটর K1000697A সুইং মোটর অ্যাসি মারা গেছে
|
প্রয়োগ |
খননকারী |
|
নামের অংশ |
বেলপার্টস মোটর দোলায় |
|
উপাদান |
ইস্পাত |
|
মডেল |
DX225 |
|
MOQ |
1 পিসি |
|
প্রদানের মেয়াদ |
টি / টি, পেপাল, বাণিজ্যের নিশ্চয়তা, বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
|
বিতরণ |
পেমেন্ট পাওয়ার 2 দিন পরে |
|
জাহাজে প্রেরিত কাজ |
সমুদ্র দিয়ে, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে |
![]()
![]()
![]()
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
| # | পার্ট নং | নামের অংশ | মন্তব্য | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 412-00013 | প্ল্যাট, FRICTION | ঘ | ||
| 307 | 180-00220 | ও-রিং | ঘ | ||
| 308 | 180-00221 | ও-রিং | ঘ | ||
| 309 | 452-00020 | পিসটোন, ব্রেক | 3 কেজি | ঘ | |
| 310 | 129-00062 | স্প্রিং, ব্রেক | 18 | ||
| 311 | 181-00346 | পিএলজিজি, পিটি | ঘ | ||
| 312 | 2181-1116D2 | প্লাগ, পুনরায় পরীক্ষা করুন | ঘ | ||
| 313 | 2181-1950D1 | প্লাগ, পুনরায় পরীক্ষা করুন | ঘ | ||
| 314 | এস 8000111 | ও-রিং | 1 বিপি 11 | ঘ | |
| 400 | 420-00110 | ভালভ, ব্রেক | 1 কিলোগ্রাম | ঘ | |
| * | কে 9001903 | সিল কিট, সুইং মোটর | ঘ | ||
| 201 | K9001843 | শ্যাফট, ড্রাইভ | 3 কেজি | ঘ | |
| 202 | K9001844 | প্ল্যাট, স্বাস | 3 কেজি | ঘ | |
| - | কে 1000697 এ | মোটর, দোল | 64 কেজি | ঘ | |
| 101 | * NA00351 | ক্যাসিং, ভ্যালভ | ঘ | ||
| 102 | 2.121-00009 | প্লাগ | ঘ | ||
| 103 | K9001840 | স্প্রিং | ঘ | ||
| 104 | K9001841 | প্লাগার | ঘ | ||
| 105 | 1.420-00016 | ভালভ, রিংএলিংস দোল | 1 কিলোগ্রাম | ঘ | |
| 106 | এস 8000341 | ও-রিং | E6300761 | ঘ | |
| 107 | 1.420-00111 | ভালভ ত্রাণ | 1 কিলোগ্রাম | ঘ | |
| 108 | এস 6000050 | জন্মদান বল | ঘ | ||
| 109 | এস 2227561 | বল্ট, হেক্স সকেট হেড | ঘ | ||
| 110 | 2181-1950D1 | প্লাগ, পুনরায় পরীক্ষা করুন | ঘ | ||
| 111 | এস 8000111 | ও-রিং | 1 বিপি 11 | ঘ | |
| 112 | K9001842 | ও-রিং | ঘ | ||
| 113 | S5741162 | পিন, স্প্রিং | D8X16L | ঘ | |
| 305 | 352-00014 | SEPARATOR প্লেট (এস / এম) | ঘ | ||
| 203 | K9001845 | পিসটন এবং জুতো অসি | 1 সেট | ||
| 205 | K9001846 | ব্লক, সিলিন্ডার | 5 কেজি | ঘ | |
| 206 | 1.148-00015 | বল, ত্রিশ | ঘ | ||
| 207 | 1.412-00092 | প্ল্যাট, পুনরায় | ঘ | ||
| 208 | 1.114-00009 | কলার, ওয়াশার | ঘ | ||
| 209 | 1.109-00134 | বিয়ারিং, রোলার | ৫ | ||
| 210 | 1.114-00286 | ওয়াশার | ঘ | ||
| 211 | 1.131-00048 | স্প্রিং | ঘ | ||
| 212 | এস 6510620 | রিং, পুনরায় | ঘ | ||
| 213 | K9001847 | প্ল্যাট, সময় | 1 কিলোগ্রাম | ঘ | |
| 301 | K9001848 | ক্যাসিং | 22 কেজি | ঘ | |
| 302 | 180-00219 | সীল তেল | ঘ | ||
| 303 | এস 6000090 | জন্মদান বল | 1 কিলোগ্রাম | ঘ | |
| 304 | 1.123-00053 | পিন, লম্বা | ঘ |
কোম্পানির তথ্য
![]()
![]()
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে
![]()
বিক্রয় পরিষেবা:
বিক্রয়ের পরে পরিষেবা:
বিতরণ
![]()
![]()
প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরীক্ষা করা
![]()
আমাদের টিম
![]()
![]()
FAQ
গরম উত্পাদন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান