উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
DH330LC
Excavator swing drive gearbox DH330LC excavator 404-00094 swing gearbox
পণ্যের বর্ণনা
|
প্রয়োগ |
এক্সক্যাভার |
|
অংশের নাম |
ট্র্যাভেল রিডাকশন গিয়ারবক্স |
|
মডেল |
DH330LC |
|
পার্ট নম্বর |
404-00094 |
|
MOQ |
১ পিসি |
|
গ্যারান্টি |
৬ মাস/১২ মাস |
|
অর্থ প্রদানের মেয়াদ |
টি/টি, পেপাল |
|
বিতরণ |
পেমেন্ট প্রাপ্তির পর ১ দিন |
|
চালান |
সমুদ্রপথে, বাতাসে, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
![]()
![]()
![]()
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| -. | 404-00094 | [১] | সুইং রিডাকশন গিয়ারকোমাটসু চীন | |
| ["SERIAL: 1463", "SERIAL_NO: 1463~", "desc: REDEUTEUR D'ORIENTATION"] | ||||
| 1. | 105-00011 | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু চীন | |
| ["desc: ARBRE"] | ||||
| 2. | ৪২৩-০০১৭২ | [১] | কেস;গিয়ারকোমাটসু চীন | |
| [desc: কার্টার] | ||||
| 3. | ২৩০-০০০৫৬ | [১] | ক্যারিয়ার নং.2কোমাটসু চীন | |
| [desc: SUPPORT] | ||||
| 4. | 104-00039 | [১] | গিয়ার;সান নং.2কোমাটসু চীন | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 5. | ১০৪-০০০৩৭ | [৪] | গিয়ার;প্ল্যানেটারি নং।2কোমাটসু চীন | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 6. | ২২৩-০০০৪৩ | [৪] | প্লেট, সাইড নং।2কোমাটসু চীন | |
| [desc: প্লেক] | ||||
| 7. | ১২৩-০০৪৫৯ | [৪] | পিনের জন্য শ্যাফ্ট নং।2কোমাটসু চীন | |
| ["desc: ARBRE"] | ||||
| 8. | 110-00228 | [৪] | বুশ না।2কোমাটসু চীন | |
| ["ডেস্কঃ DOUILLE"] | ||||
| 9. | ২৩০-০০০৫৭ | [১] | ক্যারিয়ার নং.1কোমাটসু চীন | |
| [desc: SUPPORT] | ||||
| 10. | ১০৪-০০০৩৮ | [১] | গিয়ার;সান নং.1কোমাটসু চীন | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 11. | ১০৪-০০০৪২ | [3] | গিয়ার;প্ল্যানেটারি নং।1কোমাটসু চীন | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 12. | ২২৩-০০০৪৪ | [3] | প্লেট, সাইড নং।1কোমাটসু চীন | |
| [desc: প্লেক] | ||||
| 13. | ১২৩-০০৪৫৭ | [3] | পিন এএসএস'আইকোমাটসু চীন | |
| ["desc: BROUCHE"] | ||||
| 14. | ১০৪-০০০৪০ | [১] | গিয়ার;রিংকোমাটসু চীন | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 15. | ২২৩-০০০৪৫ | [১] | প্লেট;থ্রাস্টকোমাটসু চীন | |
| [desc: প্লেক] | ||||
| 16. | ৬২১-০২৩৪৮ | [১] | কভারকোমাটসু চীন | |
| ["desc: COVERCLE"] | ||||
| 17. | ৭০৫-০০৮ | [৪] | পিন;লককোমাটসু চীন | |
| ["desc: BROUCHE"] | ||||
| 18. | ১১৪-০০৫৪৩ | [১] | স্প্যাকারকোমাটসু চীন | |
| ["desc: BAGUE D'ECARTEMENT"] | ||||
| 19. | ১১৪-০০৫৪৪ | [১] | কোলারকোমাটসু চীন | |
| ["desc: BAGUE"] | ||||
| 20. | 159-00233 | [১] | প্লেটকোমাটসু চীন | |
| [desc: প্লেক] | ||||
| 21. | ২৭৮-০০০৯০ | [১] | রিং;লককোমাটসু চীন | |
| ["desc: BAGUE"] | ||||
| 22. | ১০৯-০০১৬৮ | [১] | লেয়ারিং; গোলাকার রোলারকোমাটসু চীন | |
| ["desc: PALIER"] | ||||
| 23. | ১০৯-০০১৬৯ | [১] | লেয়ারিং; গোলাকার রোলারকোমাটসু চীন | |
| ["desc: PALIER"] | ||||
| 24. | 180-00444 | [১] | SEAL;OILকোমাটসু চীন | |
| ["desc: JOINT"] | ||||
| 25. | S5741361 | [৪] | পিন;স্প্রিংকোমাটসু চীন | |
| ["desc: BROUCHE"] | ||||
| 26. | S5810030 | [১] | প্লাগকোমাটসু চীন | |
| ["desc: BOUCHON"] | ||||
| 27. | S5810010 | [২] | প্লাগকোমাটসু চীন | |
| ["desc: BOUCHON"] | ||||
| 28. | S5810050 | [১] | প্লাগকোমাটসু চীন | |
| ["desc: BOUCHON"] | ||||
| 29. | ১২০-০০২৯৪ | [16] | বোল্ট;সকেট M16X180কোমাটসু চীন | |
| [desc: Boulon A 6 PANS CREUX] | ||||
| 30. | 140-01343 | [১] | পাইপকোমাটসু চীন | |
| ["desc: TUYAU"] | ||||
| 31. | ১১৯-০০০২০ | [১] | BAR;LEVELকোমাটসু চীন | |
| ["desc: JAGUE DE NIVEAU"] | ||||
| 32. | ১২০-০০২৯৩ | [৪] | বোল্ট;সকেট এম১৬এক্স৪০কোমাটসু চীন | |
| [desc: Boulon A 6 PANS CREUX] | ||||
| 33. | ২২৩-০০০৪৬ | [3] | প্লেট, সাইড নং।3কোমাটসু চীন | |
| [desc: প্লেক] | ||||
| 34. | S6500400 | [3] | RING;SNAPকোমাটসু চীন | |
| ["desc: BAGUE"] | ||||
| 35. | ২৩০-০০০৬৪ | [১] | ক্যারিয়ার নং ১কোমাটসু চীন | |
| [desc: SUPPORT] | ||||
| 36. | ২৩০-০০০৬৫ | [১] | ক্যারিয়ার নং ২কোমাটসু চীন | |
| [desc: SUPPORT] | ||||
কোম্পানির বর্ণনা
![]()
![]()
![]()
আমাদের সুবিধা
![]()
ডেলিভারি ও লজিস্টিক
![]()
![]()
কারখানা
![]()
![]()
![]()
প্রক্রিয়াকরণ ও পরীক্ষা
![]()
গরম পণ্য
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান