উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
ZX450-3
খননকারী জেডএক্স 450-3 পাইলট পাম্প 4633474 হাইড্রোলিক গিয়ার পাম্প ডিভাইস
|
প্রয়োগ |
খননকারী |
|
নামের অংশ |
বেলপার্টস মোটর দোলায় |
|
উপাদান |
ইস্পাত |
|
মডেল |
জেডএক্স 450-3 |
|
MOQ |
1 পিসি |
|
প্রদানের মেয়াদ |
টি / টি, পেপাল, বাণিজ্যের নিশ্চয়তা, বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
|
বিতরণ |
পেমেন্ট পাওয়ার 2 দিন পরে |
|
জাহাজে প্রেরিত কাজ |
সমুদ্র দিয়ে, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা বা প্রয়োজন হিসাবে |
![]()
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
| পোস। | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 4633474 | [1] | পাম্প; পিস্টন | ||
| 07। | 4658832 | [1] | পাম্প; নিয়মিত | |
| 011। | 0928006 | [1] | পিসটন অ্যাস'ওয়াই | |
| 011 এ। | ++++++++ | [9] | পিসটন | |
| 011 বি। | ++++++++ | [9] | জুতো | |
| 013। | 0978701 | [1] | সিওয়াইএলASS'Y | |
| 013A। | ++++++++ | [1] | ব্লক; সিওয়াইএল। | |
| 013 বি। | ++++++++ | [1] | প্ল্যাট; ভ্যালভ | |
| 030 | 0818503 | [1] | ফ্ল্যাট অ্যাস'ওয়াই | |
| 030A। | ++++++++ | [1] | প্ল্যাট | |
| 030 বি। | ++++++++ | [1] | বুশিং | |
| 111। | 0818504 | [1] | শ্যাফট | |
| 123। | 0878107 | [1] | বিআরজি।; রোল | |
| 124। | 0924003 | [1] | বিআরজি; নিডল | |
| 127। | 0818508 | [২] | স্পিকার | |
| 153। | 0818509 | [1] | প্ল্যাট | |
| 156। | 0818510 | [1] | বুশিং; এসপিএইচ। | |
| 157। | 0818511 | [9] | স্প্রিং | |
| 211। | 0818512 | [1] | প্ল্যাট | |
| 251। | 0818513 | [1] | সমর্থন | |
| 261। | 0818514 | [1] | আবরণ | |
| 271। | 0978702 | [1] | ক্যাসিং; পাম্প | |
| 312। | 0928002 | [1] | আবরণ | |
| 316। | 0820422 | [1] | আবরণ | |
| 401। | 0818519 | [4] | বল্ট; সকেট | |
| 406। | 0237902 | [4] | বল্ট; সকেট | |
| 414। | 0820425 | [২] | বল্ট; সকেট | |
| 466। | 0629404 | [1] | প্লাগ | |
| 467। | 0818520 | [২] | প্লাগ | |
| 490। | 0263019 | [8] | প্লাগ | |
| 530 | 0818521 | [1] | পিন এসএসআই | |
| 530 এ। | ++++++++ | [1] | পিন | |
| 530 বি। | ++++++++ | [1] | পিন | |
| 532। | 0878116 | [1] | পিসটন | |
| 534। | 0924006 | [1] | স্টোপার | |
| 535। | 0818524 | [1] | স্টোপার | |
| 702। | 0443404 | [1] | ও-রিং | |
| 710। | A811085 | [২] | ও-রিং | |
| 717। | এ 811120 | [1] | ও-রিং | |
| 719। | এ 811115 | [1] | ও-রিং | |
| 724। | 4506408 | [9] | ও-রিং | |
| 725। | 957366 | [1] | ও-রিং | |
| 728। | 4506418 | [২] | ও-রিং | |
| 732। | 0443407 | [1] | ও-রিং | |
| 774। | 0924007 | [1] | সীল তেল | |
| 789। | 4085607 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 792। | 0249148 | [1] | রিং; ব্যাক-ইউপি | |
| 801। | 0124811 | [1] | বাদাম | |
| 808। | 0131108 | [২] | নট; লক | |
| 824। | 991342 | [1] | রিং; পুনরায় | |
| 885। | 0175241 | [1] | পিন | |
| 886। | 0244604 | [২] | পিন; স্প্রিং | |
| 901। | 4163072 | [1] | বল্ট; হ্যাঁ | |
| 953। | 0978703 | [1] | SCREW; SET | |
| 954। | 0978704 | [1] | SCREW; SET | |
| 4658832 | [1] | নিয়মিত; পাম্প | ||
| 079। | 4654325 | [1] | ভালভ; রিডাক্সিং | |
| 412। | 0135904 | [২] | বল্ট; সকেট | |
| 413। | 0213208 | [২] | বল্ট; সকেট | |
| 418। | 0667626 | [২] | বল্ট; সকেট | |
| 436। | 0211510 | [4] | বল্ট; সকেট | |
| 438। | 0102411 | [8] | বল্ট; সকেট | |
| 466। | 0236014 | [1] | প্লাগ | |
| 496। | 0263019 | [১১] | প্লাগ | |
| 601। | ++++++++ | [1] | ক্যাসিং | |
| 611। | ++++++++ | [1] | জীবিত | |
| 612। | ++++++++ | [1] | জীবিত | |
| 613। | ++++++++ | [1] | জীবিত | |
| 614। | ++++++++ | [1] | প্লাগ | |
| 615। | ++++++++ | [1] | প্লাগ | |
| 621। | ++++++++ | [1] | পিসটন | |
| 622। | ++++++++ | [1] | CASE | |
| 623। | ++++++++ | [1] | রোড | |
| 624। | ++++++++ | [1] | আসন; স্প্রিং | |
| 625। | ++++++++ | [1] | স্প্রিং | |
| 626। | ++++++++ | [1] | স্প্রিং | |
| 627। | ++++++++ | [1] | রোড | |
| 628। | ++++++++ | [1] | স্ক্রু; অ্যাডজাস্টিং | |
| 629। | ++++++++ | [1] | আবরণ | |
| 630। | ++++++++ | [1] | নট; লক | |
| 631। | ++++++++ | [1] | স্লাইভ | |
| 641। | ++++++++ | [1] | আবরণ | |
| 643। | ++++++++ | [1] | পিসটন | |
| 644। | ++++++++ | [1] | আসন; স্প্রিং | |
| 645। | ++++++++ | [1] | স্টোপার | |
| 646। | ++++++++ | [1] | স্প্রিং | |
| 651। | ++++++++ | [1] | স্লাইভ | |
| 652। | ++++++++ | [1] | স্পোল | |
| 653। | ++++++++ | [1] | আসন; স্প্রিং | |
| 654। | ++++++++ | [1] | স্প্রিং; ফিরে আসুন | |
| 655। | ++++++++ | [1] | স্প্রিং; সেট | |
| 656। | ++++++++ | [1] | আবরণ | |
| 708। | A811075 | [1] | ও-রিং | |
| 722। | 4506406 | [3] | ও-রিং | |
| 724। | 4506408 | [9] | ও-রিং | |
| 725। | 4506320 | [1] | ও-রিং | |
| 728। | 4506418 | [1] | ও-রিং | |
| 730। | 4509181 | [1] | ও-রিং | |
| 732। | 0443407 | [২] | ও-রিং | |
| 733। | 4506420 | [1] | ও-রিং | |
| 734। | A811025 | [1] | ও-রিং | |
| 735। | 4140470 | [1] | ও-রিং | |
| 755। | 957366 | [3] | ও-রিং | |
| 756। | 4509182 | [1] | ও-রিং | |
| 763। | A811035 | [1] | ও-রিং | |
| 801। | 0124811 | [২] | নট; লক | |
| 814। | 991334 | [1] | রিং; পুনরায় | |
| 836। | ++++++++ | [1] | রিং; পুনরায় | |
| 858। | 0288704 | [২] | রিং; পুনরায় | |
| 874। | ++++++++ | [1] | পিন | |
| 875। | ++++++++ | [২] | পিন | |
| 876। | ++++++++ | [২] | পিন | |
| 887। | ++++++++ | [1] | পিন | |
| 897। | ++++++++ | [1] | পিন | |
| 898। | ++++++++ | [1] | পিন | |
| 924। | 0218852 | [1] | SCREW | |
| 925। | ++++++++ | [1] | স্ক্রু; অ্যাডজাস্টিং |
আমাদের প্রতিষ্ঠান
![]()
আমাদের কারখানা
![]()
আমাদের সেবাসমূহ
![]()
বিক্রয় পরিষেবা:
বিক্রয়ের পরে পরিষেবা:
বিতরণ
![]()
প্রদর্শনী
![]()
বিগত কয়েক বছরে, সারা বিশ্ব জুড়ে আমাদের পণ্য বিক্রয় করার জন্য, আমরা 2017 সালে বেইজিং কনস্ট্রাকশন যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী, 2018 সালে সাংহাই বাউমা প্রদর্শনী, 2019-তে জার্মান প্রদর্শনী ইত্যাদির মতো অনেকগুলি প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছি এবং আমরা অংশগ্রহণ চালিয়ে যাব ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে আমাদের পণ্যগুলিকে বিশ্বে যেতে দিন।
প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরীক্ষা করা
![]()
গরম উত্পাদন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান