উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
PC200-8 PC210-8
এক্সক্যাভেটর PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230 এক্সক্যাভেটর সুইং গিয়ারবক্স
প্রয়োগ |
এক্সক্যাভার |
অংশের নাম |
সুইং রিডাকশন গিয়ারবক্স |
পার্ট নম্বর |
20Y-26-00230 |
মডেল |
PC200-8 PC210-8 |
MOQ |
১ পিসি |
গ্যারান্টি |
৬ মাস/১২ মাস |
অর্থ প্রদানের মেয়াদ |
টি/টি, পেপাল, ট্রেড গ্যারান্টি |
বিতরণ |
পেমেন্ট প্রাপ্তির পর ১ দিন |
চালান |
সমুদ্রপথে, বাতাসে, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00230 | [১] | সোয়িং মেশিনের সমাবেশকোমাটসু | 176.16কেজি। | |
["SN: 350001-353486"] $0. | ||||
1. | 20Y-26-31120 | [১] | মামলাকোমাটসু | 68.8কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 3.28কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | [১] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 9.6কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 206-26-69111 | [১] | শ্যাফ্টকোমাটসু | 32.5কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["2062669112"] | ||||
5. | 20Y-26-22420 | [১] | সিলকোমাটসু চীন | 0.3কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
6. | 20Y-26-22191 | [১] | কভারকোমাটসু | 4.6কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["20Y2622190"] | ||||
7. | 01010-81045 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.039কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
8. | 01643-31032 | [১২] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9. | 07000-15310 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.035কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["0700005310"] | ||||
10. | 22U-26-21580 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 8.7কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
11. | 22U-26-21540 | [৪] | গিয়ারকোমাটসু | 2.46কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
12. | 20G-26-11241 | [৪] | লেয়ারিংকোমাটসু চীন | 0.24কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
13. | 20Y-27-21240 | [8] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু চীন | 0.02কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
14. | 20Y-26-22250 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 0.52কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
15. | 20Y-27-21280 | [৪] | পিনকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
16. | 20Y-26-21240 | [১] | প্লেটকোমাটসু | 5.1কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
17. | ১১২-৩২-১২১২১১ | [১] | বোল্টকোমাটসু | 0.09কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
18. | 22U-26-21551 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 25.41কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
19. | 20K-22-11190 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.02কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["20G2211190"] | ||||
20. | 01010-81440 | [18] | বোল্টকোমাটসু | 0.073কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
21. | 01643-31445 | [18] | ওয়াশিং মেশিন, ফ্ল্যাটকোমাটসু | 0.019কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["0164301432"] | ||||
22. | 22U-26-21530 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 5.8কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
23. | 22U-26-21572 | [১] | ক্যারিয়ারকোমাটসু | 2.96কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["22U2621570"] | ||||
24. | 22U-26-21520 | [3] | গিয়ারকোমাটসু | 1.54কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
25. | 20Y-26-21281 | [3] | লেয়ারিংকোমাটসু | 0.1কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | 22U-26-21230 | [৬] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু | 1কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
27. | 22U-26-21210 | [3] | পিনকোমাটসু | 0.81কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
28. | 04064-03515 | [৬] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু | 0.005কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
29. | ২২ইউ-২৬-২১২৫০ | [১] | ওয়াশার, থ্রাস্টকোমাটসু | 1কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
30. | 22U-26-21510 | [১] | গিয়ারকোমাটসু | 1.56কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
31. | 20Y-26-31510 | [১] | কভারকোমাটসু | 7.3কেজি। |
["SN: 350001-353486"] | ||||
32. | 01010-81035 | [৬] | বোল্টকোমাটসু | 0.033কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
33. | 01643-51032 | [৬] | ওয়াশিং মেশিনকোমাটসু | 0.17কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["R0164351032"] | ||||
34. | 07042-30617 | [১] | প্লাগ, ট্যাপারকোমাটসু চীন | |
["SN: 350001-353486"] | ||||
35. | 07042-30108 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.008কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["0704220108"] | ||||
36. | 07040-12412 | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.092কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
37. | 07002-12434 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: 350001-353486"] অ্যানালগঃ ["0700202434", "0700213434"] |
কোম্পানির প্রদর্শনী
কেন আমাদের বেছে নিন
কারখানা
সেমি ফিনিশড পণ্য
প্রক্রিয়াকরণ ও পরীক্ষা
ডেলিভারি ও লজিস্টিক
গরম পণ্য
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান