উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
EX1200-6
এক্সক্যাভটর মেশিন ভ্রমণ মোটর assy EX1200-6 4688059 Hitachi জন্য চূড়ান্ত ড্রাইভ সমাবেশ
প্রোডাক্ট প্যারামিটারঃ
পণ্যের নাম |
ভ্রমণ মোটর ডিভাইস |
ওজন |
১৩০০ কেজি |
মডেলঃ |
১১০ * ১১৫ * ১১৫ |
পার্ট নম্বরঃ |
4688059 |
ব্র্যান্ডঃ |
হিটাচি |
প্যাকেজিংঃ |
১১০ * ১১৫ * ১১৫ |
ডেলিভারি সময়ঃ |
পেমেন্ট পাওয়ার পর ২ দিনের মধ্যে |
# | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
---|---|---|---|---|
9270013 | ভ্রমণ যন্ত্র | 1 | ||
00 | 1013435 | . স্পিন্ডল | 1 | |
02 | J931860 | . বোল্ট | 4 | |
03 | A590918 | . ওয়াশিং; স্প্রিং | 4 | |
04 | 4271596 | ও-রিং | 1 | |
06 | 4688059 | . মোটর; তেল | 1 | |
07 | 1033971 | . ড্রাম | 1 | |
09 | 2027546 | . সমর্থন | 1 | |
10 | M341230 | . বোল্ট; সকেট | 18 | |
11 | 4082698 | . SEAL; গ্রুপ | 1 | |
12 | 4224213 | . BRG.; ROL. | 1 | |
13 | 4236786 | . BRG.; ROL. | 1 | |
15 | 4661591 | . স্প্রোকেট | 1 | |
17 | 4085857 | . ওয়াশার | 30 | |
18 | J932785 | . বোল্ট | 30 | |
19 | 3045511 | . NUT | 1 | |
20 | 3045510 | . প্লেট; লক | 1 | |
21 | J901430 | . বোল্ট | 2 | |
22 | 4471870 | . BRG.; SPH.ROL. | 4 | |
23 | 1030005 | . ক্যারিয়ার | 1 | |
24 | 3094471 | গিয়ার; প্ল্যানেটারি | 4 | |
26 | 959503 | . রিং; রিটেনিং | 4 | |
27 | 4235272 | . পিন; স্প্রিং | 4 | |
28 | 4464815 | . পিন | 4 | |
29 | 4263905 | . স্পেসার | 1 | |
30 | 3094470 | গিয়ার; সান | 1 | |
32 | 4236701 | ও-রিং | 1 | |
33 | J782470 | . বোল্ট; সকেট | 28 | |
35 | 1030106 | . গিয়ার; রিং | 1 | |
37 | 2047641 | . ক্যারিয়ার | 1 | |
38 | 3093778 | গিয়ার; প্ল্যানেটারি | 4 | |
39 | 4452484 | . BRG.; সুই | 4 | |
40 | 4201913 | . প্লেট; থ্রাস্ট | 8 | |
41 | 4464814 | . পিন | 4 | |
42 | 4239705 | . পিন; স্প্রিং | 4 | |
43 | 4219641 | . স্পেসার | 1 | |
44 | 3093780 | গিয়ার; সান | 1 | |
46 | 2047640 | . ক্যারিয়ার | 1 | |
47 | 3093777 | গিয়ার; প্ল্যানেটারি | 3 | |
48 | 4464813 | . পিন | 3 | |
49 | 4096554 | . BRG; সুই | 3 | |
50 | 4239572 | . প্লেট; থ্রাস্ট | 6 | |
51 | 4149437 | . পিন; স্প্রিং | 3 | |
53 | 4484178 | . স্পেসার | 1 | |
54 | 2047642 | . শ্যাফ্ট; প্রোপ | 1 | |
56 | 1030007 | . কভার | 1 | |
57 | 4160767 | . BRG.; বল | 1 | |
58 | 4277474 | . পিন; স্টপার | 1 | |
59 | J901435 | . বোল্ট | 26 | |
60 | A590914 | . ওয়াশিং; স্প্রিং | 26 | |
61 | 4462824 | . প্লাগ | 3 | |
62 | 439641 | . কর্ক | 2 | |
63 | 429597 | . কর্ক | 2 | |
64 | 425175 | . কর্ক | 2 | |
65 | 429597 | . কর্ক | 2 | |
67 | নাম-প্লেট | 1 | ||
68 | M492564 | . স্ক্রু; ড্রাইভ | 2 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান