শক্তি. শর্ত থাকতে হবে যে পাম্প চেম্বার ভলিউম পরিবর্তন সীলমোহর আছে.

উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
ZX330

| # | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|
| 9195241 | পাম্প ডিভাইস (মেশিনের সমাবেশের জন্য) | 1 | ||
| (9195238) | পাম্প ডিভাইস (পরিবহনের জন্য) | 1 | ||
| 02 | 1028405 | .আবরণ;গিয়ার | 1 | |
| 04 | 3089266 | .গিয়ার;কেন্দ্র | 1 | |
| 05 | 3081085 | .খাদ;কেন্দ্র | 1 | |
| 08 | 4395453 | .বিআরজি;বল | 1 | |
| 09 | 4395457 | .বিআরজি;বল | 1 | |
| 10 | 4191219 | .রিং;ধরে রাখা | 1 | |
| 11 | 4179833 | .সীল;তেল | 1 | |
| 12 | 3033593 | .আবরণ;টি. মিশন | 1 | |
| 13 | 4179834 | .ও-রিং | 1 | |
| 14 | 991733 | .রিং;ধরে রাখা | 1 | |
| 17 | 4181700 | .পাম্প;গিয়ার | 1 | |
| 18 | M341030 | .বোল্ট;সকেট | 2 | |
| 20 | 984054 | .ধাবক;বসন্ত | 2 | |
| 22 | 4114402 | .ধাবক | 2 | |
| 23 | 4191974 | .অ্যাডাপ্টার | 1 | |
| 23A | 4506418 | .. ও-রিং | 1 | |
| 28 | 3035853 | .গিয়ার;ড্রাইভ | 2 | |
| 29 | 991345 | .রিং;ধরে রাখা | 2 | |
| 32 | 9195242 | .পাম্প;ইউনিট (মেশিনের সমাবেশের জন্য) | 2 | |
| 32 | (9207291) | .পাম্প;ইউনিট (পরিবহনের জন্য) | 2 | |
| 35 | J901645 | .বোল্ট | 8 | |
| 36 | 4126090 | .ধাবক;সীল | 4 | |
| 37 | A590916 | .ধাবক;বসন্ত | 4 | |
| 40 | 4234782 | .প্লাগ | 1 | |
| 50 | ৪৪৩৮৮৮৯ | .পাইপ | 2 | |
| 52 | 4438888 | .পাইপ | 1 | |
| 54 | 4203485 | .মানানসই;পাইপ | 1 | |
| 54A | 957366 | .. ও-রিং | 1 | |
| 55 | 3089617 | .পাইপ | 1 | |
| 56 | 3089618 | .পাইপ | 1 | |
| 57 | 4118499 | .মানানসই;পাইপ | 4 | |
| 57A | 957366 | .. ও-রিং | 1 | |
| 58 | 4293950 | .কনুই;এস | 5 | |
| 58A | 957366 | .. ও-রিং | 1 | |
| 59 | 4179843 | .ক্ল্যাম্প | 2 | |
| 60 | J900828 | .বোল্ট | 1 | |
| 60 | J900830 | .বোল্ট | 1 | |
| 61 | M500807 | .বাদাম | 1 | |
| 62 | A590908 | .ধাবক;বসন্ত | 1 | |
| 63 | 4242263 | .গেজ;লেভেল | 1 | |
| 64 | 4242262 | .পাইপ | 1 | |
| 65 | M340816 | .বোল্ট;সকেট | 2 | |
| 66 | 9742779 | .মোড়ক | 1 | |
| 67 | .নাম-প্লেট | 1 | ||
| 68 | M492564 | .স্ক্রু;ড্রাইভ | 2 | |
| ৬৯ | 4265372 | .সেন্সর;রিভোল | 1 | |
| 70 | 4306888 | .ও-রিং | 1 | |
| 71 | A590106 | .ধাবক;প্লেন | 1 | |
| 72 | M340616 | .বোল্ট;সকেট | 1 | |
| 73 | 4191663 | .কাপলিং | 1 | |
| 73 | 4479978 | .কাপলিং | 1 | |
| 73A | 4216945 | .. হাব | 1 | |
| 73A | 4613100 | .. হাব | 1 | |
| 73B | 4183170 | .. স্ক্রু;সেট | 2 | |
| 73C | 4101345 | .. পিন;বসন্ত | 12 | |
| 73D | 4216947 | .. ঢোকান | 4 | |
| 73ই | 4216949 | .. বোল্ট;সকেট | 4 | |
| 73F | 4216946 | .. ঢোকান | 4 | |
| 73জি | 4216948 | .. বোল্ট;সকেট | 4 | |
| 73H | 4216944 | .. কাপলিং | 1 | |
| 76 | 4252767 | .ব্র্যাকেট | 1 | |
| 77 | M340613 | .বোল্ট;সকেট | 1 | |
| 78 | 4169516 | .ধাবক;বসন্ত | 1 | |
| 81 | 4092534 | .প্লাগ | 1 | |
| 81A | 4509180 | .. ও-রিং | 1 | |
| 100 | ৪৪৭১৪৮৭ | KIT;সীল | 1 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান