খননকারী DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC ভ্রমণ মোটর K1037757 দোসানের জন্য চূড়ান্ত ড্রাইভ
উৎপত্তি স্থান:চীনের তৈরী
ব্র্যান্ড নাম:Doosan
মডেল নম্বর:DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:1 পিসি
দাম:Negotiated price
পেমেন্ট শর্তাবলী:টি/টি, আলিবাবা বাণিজ্য নিশ্চয়তা, পেপ্যাল
সরবরাহ ক্ষমতা:1000 পিসি
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
K1037757 ফাইনাল ড্রাইভ
,DX225LC ফাইনাল ড্রাইভ
,DX230LC ফাইনাল ড্রাইভ
Model:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
Part Name:
ভ্রমণ মোটর
Weight:
310 কেজি
Part Number:
K1037757
Texture:
ইস্পাত
Brand:
দুসান
পণ্যের বর্ণনা
খননকারী DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC ভ্রমণ মোটর K1037757 দুসানের জন্য চূড়ান্ত ড্রাইভ
| আবেদন | খননকারী |
| নামের অংশ | ভ্রমণ মোটর |
| ব্র্যান্ড | দোসান |
| মডেল | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
| অংশ সংখ্যা | K1037757 |
| উপাদান | মিশ্র ইস্পাত |
| ওজন | 310 কেজি |
| টেক্সচার | ইস্পাত |





খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
| # | অংশ নং | নামের অংশ | মন্তব্য করুন | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|---|
| * | K9008310 | সিল কিট, ট্রাভেল মোটর | 1 KIT | ||
| 413 | *NA00628 | বাদাম, তালা | 1 | ||
| গ | K9007410 | নিয়ন্ত্রণ অংশ ASS`Y | 1 | ||
| গ-1 | K9007408 | রিয়ার ফ্ল্যাঞ্জ অ্যাস'ওয়াই | 1 | ||
| গ-2 | K9007409 | রিয়ার ফ্ল্যাঞ্জ কিট | 22 কেজি | 1 | |
| 1 | *NA00915 | রিয়ার ফ্ল্যাঞ্জ | HE4D01712A | 1 | |
| 23 | K9007399 | প্রধান স্পুল | 1 | ||
| 24 | 1.181-00059 | প্লাগ, প্রধান জন্য | 2 | ||
| গ-3 | K9007414 | স্টপার অ্যাস'ওয়াই | 2 | ||
| 26 | 1.181-00067 | প্লাগ, চেক | 2 | ||
| 27 | 1.420-00013 | ভালভ, চেক | 2 | ||
| 28 | 1.131-00058 | বসন্ত, প্রধান জন্য | 2 | ||
| 30 | 1.129-00006 | বসন্ত, চেক | 2 | ||
| 31 | K9004995 | স্টপার এ | 1 | ||
| 32 | K9007381 | স্টপার বি | 1 | ||
| 33 | K9007416 | স্পুল | 1 | ||
| 34 | K9007380 | বসন্ত | 1 | ||
| 36 | S8000321 | ও-রিং | 2 | ||
| 37 | S8002731 | ও-রিং | 2 | ||
| 41 | S5700891 | পিন, সমান্তরাল | 1 | ||
| 43 | S2221471 | বোল্ট, হেক্স সকেট | 12 | ||
| 46 | S8000181 | ও-রিং | 1BP18 | 2 | |
| 52 | 2181-1890D2 | প্লাগ, এসপি | PF1/4 | 2 | |
| 54 | 2181-1116D10 | প্লাগ, পিটি | 5 | ||
| 55 | 2181-1116D2 | প্লাগ, রিচেক | 2 | ||
| 63 | 2181-1890D4 | প্লাগ, রিচেক | পিএফ 1/2 | 2 | |
| 65 | 1.424-00041 | স্পুল (2 গতি) | 1 | ||
| 66 | 1.131-00001 | বসন্ত | 1 | ||
| 68 | S6250182 | বল, ইস্পাত | 2 | ||
| 71 | 1.415-00005 | ORFICE | 1 | ||
| 74 | S8000111 | ও-রিং | 1BP11 | 2 | |
| 79 | 1.471-00001 | ছাঁকনি | 1 | ||
| 91 | 2181-1116D1 | প্লাগ, রিচেক | 97123-01111 | 2 | |
| - | K9007405 | মোটর, ভ্রমণ | 1 | ||
| 200 | K9007407 | CYL ব্লক এবং পিস্টন কিট | 1 KIT | ||
| 205 | K9007406 | পিস্টন অ্যাস'ওয়াই | 1 সেট | ||
| 204 | K9007397 | ব্লক, সিলিন্ডার | 1 | ||
| 207 | K9004447 | প্লেট, রিটেইনার | 1 | ||
| 208 | K9004448 | বল, থ্রাস্ট | 1 | ||
| 202 | K9007415 | শ্যাফট, ড্রাইভ | 2 কেজি | 1 | |
| 203 | K9007382 | প্লেট, সোয়াশ | 1 | ||
| 209 | K9007398 | প্লেট, টাইমিং | 1 কিলোগ্রাম | 1 | |
| 212 | K9004453 | পিস্টন, পার্কিং | 1 | ||
| 213 | 1.131-00049 | বসন্ত | 12 | ||
| 214 | K9004449 | বসন্ত | 1 | ||
| 215 | 412-00013 | প্লেট, ঘর্ষণ | 2 | ||
| 216 | 352-00014 | বিভাজক প্লেট(S/M) | 2 | ||
| 232 | K9007401 | সীল তেল | 1 | ||
| 235 | S8001801 | ও-রিং | 1 | ||
| 239 | S8002101 | ও-রিং | 1 | ||
| 242 | 1.123-00053 | পিন, সমান্তরাল | 4 | ||
| 247 | S8061800 | রিং, ব্যাক আপ | 1 | ||
| 248 | S8062100 | রিং, ব্যাক আপ | 1 | ||
| 249 | K9007400 | জন্মদান বল | 1 | ||
| 250 | 1.109-00026 | জন্মদান বল | 1 | ||
| 260 | 1.409-00180 | পিস্টন অ্যাসি (2 গতি) | 1 কিলোগ্রাম | 1 | |
| 261 | 1.131-00042 | বসন্ত | 1 | ||
| 267 | 1.540-00006 | পিভট | 2 | ||
| 275 | S8000081 | ও-রিং | 2 | ||
| 400 | K9007413 | রিলিফ ভালভ অ্যাস'ওয়াই | 2 | ||
| 401 | *NA00890 | প্লাঞ্জার | HE4D02504B | 1 | |
| 402 | 1.180-00527 | সিল, পিস্টন | 1 | ||
| 403 | *NA00079 | শরীর | HE4D01468C | 1 | |
| 404 | এস8060161 | রিং, ব্যাক আপ | 5 কেজি | 2 | |
| 405 | S8000161 | ও-রিং | 1BP16 | 3 | |
| 406 | S8010291 | ও-রিং | 1 | ||
| 407 | *NA00926 | রিটেইনার, স্প্রিং | 1 | ||
| 408 | *NA01182 | বসন্ত | এসআইএস | 1 | |
| 409 | *NA00796 | পিস্টন | এসআইএস | 1 | |
| 410 | S8000221 | ও-রিং | 2 | ||
| 411 | S8060221 | রিং, ব্যাক আপ | 3 | ||
| 412 | *NA00865 | প্লাগ, অ্যাডজাস্ট | 1 |
গরম পণ্য
গ্রাহক পর্যালোচনা


কারখানা শ্রেষ্ঠত্ব





গ্রাহক পর্যালোচনা



তুমিও পছন্দ করতে পার
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 প্রধান হাইড্রোলিক পাম্প OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 মিনি এক্সকাভেটর
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 প্রধান হাইড্রোলিক পাম্প OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 মিনি এক্সকাভেটর
Kubota U20-3 U25-3 ফাইনাল ড্রাইভ KYB MAG-18VP-230F OEM ভ্রমণ মোটর B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 মিনি খননকারীর যন্ত্রাংশের জন্য
Kubota U20-3 U25-3 মিনি খননকারীর যন্ত্রাংশের জন্য ফাইনাল ড্রাইভ KYB MAG-18VP-230F ট্রাভেল মোটর B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
ববকেট E17 E19 E20 E17Z E20Z সুইং মোটর রিডাক্টর 7024418 7024419 মিনি এক্সক্যাভারের জন্য
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z সুইং মোটর রিডুসার 7024418 7024419 মিনি এক্সকাভেটর OEM এর জন্য
KOMATSU খননকারীর মূল অংশগুলির জন্য PC55MR-3 হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202
KOMATSU খননকারীর মূল অংশগুলির জন্য PC55MR-3 হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আপনি যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন!