উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
DH370
দুসানের জন্য বেলপার্টস এক্সক্যাভেটর DH370 K1007543A সুইং মোটর
আবেদন: |
খননকারী |
নামের অংশ: |
খননকারী সুইং মোটর |
উপাদান: |
ইস্পাত |
মডেল: |
DH370 |
অংশ সংখ্যা: |
K1007543A |
প্যাকেজ: |
43X48X52 |
ডেলিভারি: |
3-7 দিন |
ব্র্যান্ড: |
দোসান |
# | অংশ নং | নামের অংশ | মন্তব্য করুন | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.115-00371 | রিং করুন, থামুন | 1 | ||
38 | S8000121 | ও-রিং | 2 | ||
39 | 2180-1217D159 | ও-রিং | 1 | ||
40 | 1.110-00172 | বুশিং | 1 | ||
41 | K9002107 | রোটারি কিট | 18 কেজি | 1 | |
42 | K9002108 | সিলিন্ডার ব্লক কিট | 13 কেজি | 1 | |
43 | K9002109 | রিটেইনার কিট | 1 কিলোগ্রাম | 1 | |
* | K9002069 | সিল কিট, সুইং মোটর | 1 | ||
10 | 1.131-00070 | বসন্ত | 9 | ||
11 | 1.427-00007 | আসন, বল গাইড | 1 | ||
12 | 1.429-00008 | গাইড, বল | 1 | ||
13 | *NA00834 | প্লেট, সেট | 1 | ||
14 | 1.409-00175 | পিস্টন অ্যাস'ওয়াই | 4 কেজি | 9 সেট | |
15 | 1.412-00063 | প্লেট, ঘর্ষণ | 4 | ||
16 | 1.412-00025 | প্লেট | 4 | ||
17 | 1.409-00187 | পিস্টন, ব্রেক | 3 কেজি | 1 | |
18 | 2180-1217D160 | ও-রিং | 2 | ||
19 | 1.131-00071 | বসন্ত | 19 | ||
20 | *NA00839 | প্লেট, ভালভ | 1 | ||
21 | 1.123-00042 | পিন | 2 | ||
22 | 1.109-00058 | বিয়ারিং, নিডল | 1 | ||
23 | K9002105 | কভার, পিছন | 27 কেজি / 300*300*150 | 1 | |
24 | S2218661 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 7 | ||
25 | S2219571 | বোল্ট, হেক্স সকেট | 1 | ||
26 | 1.426-00010 | পপেট | 2 | ||
27 | 1.131-00072 | বসন্ত | 8 কেজি | 2 | |
28 | 1.181-00103 | প্লাগ, ড্রেন | 2 | ||
29 | S8000291 | ও-রিং | 2 | ||
30 | 1.420-00122 | রিলিফ ভালভ ASS'Y | 1 কিলোগ্রাম | 2 | |
31 | K9002106 | ভালভ, সময় বিলম্ব | 1 | ||
32 | S2206161 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 3 | ||
33 | 2181-1116D2 | প্লাগ, রিচেক | 3 | ||
34 | K9000942 | ভালভ, প্রতিক্রিয়াহীন সুইং | 2 | ||
35 | K9000943 | প্লাগ | 2 | ||
36 | S8000181 | ও-রিং | 1BP18 | 2 | |
37 | K9000944 | রিং, ব্যাক আপ | 2 | ||
- | K1007543A | মোটর, সুইং | 46 কেজি | 1 | |
1 | 1.451-00145 | শরীর | 33 কেজি | 1 | |
2 | 1.180-00523 | সীল তেল | 1 | ||
3 | 1.109-00066 | বিয়ারিং, রোলার | 1 কিলোগ্রাম | 1 | |
4 | 1.115-00100 | সহজ বৃত্ত | 1 | ||
5 | 1.405-00025 | খাদ | 5 কেজি | 1 | |
6 | 1.123-00041 | পিন | 1 | ||
8 | 1.412-00113 | প্লেট, জুতো | 1 কিলোগ্রাম | 1 | |
9 | *NA00427 | সিলিন্ডার ব্লক | 1 |
ডেলিভারি
FAQ
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান