উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
DX520
Doosan DX520 এক্সকাভেটর হাইড্রোলিক সুইং মোটর K1000777A স্লুইং মোটর
|
আবেদন |
খননকারী |
|
নামের অংশ |
সুইং মোটর |
|
উপাদান |
ইস্পাত |
|
মডেল |
DX520 |
|
অংশ সংখ্যা |
K1000777A |
|
অর্থপ্রদানের মেয়াদ |
38x38x47 |
|
ডেলিভারি |
82 কেজি |
|
ব্র্যান্ড |
doosan |
| # | অংশ নং | নামের অংশ | মন্তব্য করুন | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1000777A | মোটর, সুইং | 64 কেজি / 400*370*300 | 2 | |
| 101 | K9001944 | ভালভ, আবরণ | 1 | ||
| 102 | 2.121-00009 | প্লাগ | 2 | ||
| 103 | K9001840 | বসন্ত | 2 | ||
| 104 | K9001841 | প্লাঞ্জার | 2 | ||
| 105 | 1.420-00016 | ভালভ, প্রতিক্রিয়াহীন সুইং | 1 কিলোগ্রাম | 1 | |
| 105 | K9006899 | ভালভ, প্রতিক্রিয়াহীন সুইং | 1 | ||
| 106 | S8000341 | ও-রিং | E6300761 | 2 | |
| 107 | K9002674 | ভালভ ত্রাণ | 1 কিলোগ্রাম | 2 | |
| 108 | S6005050 | জন্মদান বল | 1 | ||
| 109 | S2227561 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 4 | ||
| 110 | 2181-1950D1 | প্লাগ, রিচেক | 2 | ||
| 111 | S8000111 | ও-রিং | 1BP11 | 2 | |
| 112 | K9001842 | ও-রিং | 1 | ||
| 113 | S5741162 | পিন, স্প্রিং | D8X16L | 2 | |
| 201 | K9001843 | শ্যাফট, ড্রাইভ | 3 কেজি | 1 | |
| 202 | K9001844 | প্লেট, সোয়াশ | 3 কেজি | 1 | |
| 203 | K9001845 | পিস্টন এবং জুতো অ্যাস'ওয়াই | 1 সেট | ||
| 205 | K9001846 | ব্লক, সিলিন্ডার | 5 কেজি | 1 | |
| 206 | 1.148-00015 | বল, থ্রাস্ট | 1 | ||
| 207 | 1.412-00092 | প্লেট, রিটেইনার | 1 | ||
| 208 | 1.114-00009 | কলার, ওয়াশার | 1 | ||
| 209 | 1.109-00134 | বিয়ারিং, রোলার | 5 | ||
| 210 | 1.114-00286 | ধাবক | 2 | ||
| 211 | 1.131-00048 | বসন্ত | 1 | ||
| 212 | S6510620 | রিং, ধরে রাখা | 1 | ||
| 213 | K9001847 | প্লেট, টাইমিং | 1 কিলোগ্রাম | 1 | |
| 301 | K9001848 | কেসিং | 22 কেজি | 1 | |
| 301 | K9001848A | কেসিং | 1 | ||
| 302 | 180-00219 | সীল তেল | 1 | ||
| 302 | K9006399 | সীল তেল | 1 | ||
| 303 | S6005090 | জন্মদান বল | 1 কিলোগ্রাম | 1 | |
| 304 | 1.123-00053 | পিন, সমান্তরাল | 1 | ||
| 305 | 352-00014 | বিভাজক প্লেট(S/M) | 3 | ||
| 306 | 412-00013 | প্লেট, ঘর্ষণ | 2 | ||
| 307 | 180-00220 | ও-রিং | 2 | ||
| 308 | 180-00221 | ও-রিং | 1 | ||
| 309 | 452-00020 | পিস্টন, ব্রেক | 3 কেজি | 1 | |
| 310 | 129-00062 | স্প্রিং, ব্রেক | 18 | ||
| 311 | 181-00346 | প্লাগ, পিটি | 1 | ||
| 312 | 2181-1116D2 | প্লাগ, রিচেক | 1 | ||
| 313 | 2181-1950D1 | প্লাগ, রিচেক | 1 | ||
| 314 | S8000111 | ও-রিং | 1BP11 | 1 | |
| 400 | 420-00110 | ভালভ, ব্রেক | 1 কিলোগ্রাম | 1 |
FAQ
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান