উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
ZX270-3
বেলপার্টস এক্সকাভেটর ট্র্যাভেল মোটর ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসি জেডএক্স270-3 ট্র্যাভেল মোটর অ্যাসি 9255880 9256990
পণ্যের নাম: ভ্রমণ মোটর Assy
উৎপত্তি স্থান: চীন (মূল ভূখণ্ড)
মডেল:ZX270-3
অংশ নম্বর: 9255880 9256990
MOQ: 1 পিসিএস
অর্থপ্রদানের মেয়াদ: টি/টি এবং পেপাল এবং আলিবাবা বাণিজ্য নিশ্চয়তা
ডেলিভারি সময়: পেমেন্ট পাওয়ার পর 2 দিনের মধ্যে
প্যাকিং: স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্টিং প্যাকিং বা প্রয়োজন হিসাবে
পণ্যের নাম | ভ্রমণ মোটর |
উৎপত্তি স্থল: | চীন (মেনল্যান্ড) |
মডেল: | ZX270-3 |
অংশ সংখ্যা: | 9255880 9256990 |
MOQ: | 1 পিসিএস |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ: | টি/টি এবং পেপাল এবং আলিবাবা বাণিজ্য নিশ্চয়তা |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পাওয়ার পর 2 দিনের মধ্যে |
মোড়ক: |
স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি প্যাকিং বা প্রয়োজন হিসাবে |
# | অংশ নং | নামের অংশ | পরিমাণ | দামের জন্য অনুরোধ করা হল |
9255880 | ট্রাভেল ডিভাইস (মেশিনের সমাবেশের জন্য) | 1 | ||
9256990 | ট্রাভেল ডিভাইস (পরিবহনের জন্য) | 1 | ||
00 | 9255876 | .মোটর;তেল (ভ্রমণ) (মেশিনের সমাবেশের জন্য) | 1 | |
00 | 9251292 | .মোটর;তেল (ভ্রমণ) (পরিবহনের জন্য) | 1 | |
02 | 1033048 | .ড্রাম | 1 | |
03 | 4066695 | .সীল;গ্রুপ | 1 | |
04 | 4629674 | .বিআরজি;ROL | 2 | |
07 | A590920 | .ধাবক;বসন্ত | 24 | |
08 | J932060 | .বোল্ট | 24 | |
09 | 1033227 | .স্প্রোকেট | 1 | |
10 | 3094717 | .বাদাম | 1 | |
11 | 4470326 | .প্লেট;তালা | 1 | |
12 | J901225 | .বোল্ট | 2 | |
14 | 1022198 | .বাহক | 1 | |
15 | 4401293 | .স্পেসর | 3 | |
16 | 3075003 | .গিয়ার;গ্রহ | 3 | |
17 | 4455088 | .বিআরজি;সুই | 6 | |
18 | 4269470 | .প্লেট;থ্রাস্ট | 6 | |
19 | 4269452 | .পিন | 3 | |
20 | 4192021 | .পিন;বসন্ত | 3 | |
21 | 3075005 | .গিয়ার;সূর্য | 1 | |
23 | 1022195 | .গিয়ার;রিং | 1 | |
24 | J931640 | .বোল্ট | 28 | |
26 | 1022197 | .বাহক | 1 | |
27 | 3075002 | .গিয়ার;গ্রহ | 3 | |
28 | 4455099 | .বিআরজি;সুই | 3 | |
29 | 4284521 | .প্লেট;থ্রাস্ট | 6 | |
30 | 4269451 | .পিন | 3 | |
31 | 4197763 | .পিন;বসন্ত | 3 | |
32 | 3074989 | .গিয়ার;সূর্য | 1 | |
34 | 1022196 | .বাহক | 1 | |
36 | 3075001 | .গিয়ার;গ্রহ | 3 | |
37 | 4455098 | .বিআরজি;সুই | 3 | |
38 | 4284520 | .প্লেট;থ্রাস্ট | 6 | |
39 | 4269472 | .পিন | 3 | |
40 | 4192020 | .পিন;বসন্ত | 3 | |
41 | 2048000 | .খাদ;PROP | 1 | |
43 | 2045031 | .আবরণ | 1 | |
44 | 4277474 | .পিন;স্টপার | 1 | |
45 | 4278168 | .বিআরজি;বল | 1 | |
46 | 930451 | .রিং;ধরে রাখা | 1 | |
48 | 4245797 | .প্লাগ | 3 | |
49 | 4609016 | .বোল্ট;SEMS | 16 | |
51 | .নাম-প্লেট | 1 | ||
52 | M492564 | .স্ক্রু;ড্রাইভ | 2 |
কোম্পানি পরিচিতি
কারখানা
আমাদের সুবিধা
কোম্পানির প্রদর্শনী
গরম seliing পণ্য
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান