এসবিএস৮০ এক্সক্যাভারের প্রধান পাম্প
,1057322 এক্সক্যাভারের প্রধান পাম্প
,৩১১৭৪০৫ খননকারীর প্রধান পাম্প
বেল পার্টস এক্সকাভেটর প্রধান পাম্প SBS80 E312D E315D জলবাহী পাম্প 1057322 4I7359 3117405
প্রয়োগঃক্রলার এক্সক্যাভার
অংশের নামঃহাইড্রোলিক প্রধান পাম্প
মডেলঃSBS80 E312D E315D
পার্ট নম্বরঃ 1057322 4I7359 3117405
ওয়ারেন্টিঃ ৩-১২ মাস
অর্থ প্রদানের মেয়াদ:টি/টি, ট্রেড অ্যাসুরেন্স, পেপাল ইত্যাদি।
ব্র্যান্ডঃ হিটাচি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী
| প্রয়োগ | ক্রলার এক্সক্যাভার |
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প |
| মডেল | SBS80 E312D E315D |
| পার্ট নম্বর | ১০৫৭৩২২ ৪১৭৩৫৯ ৩১১৭৪০৫ |
| গ্যারান্টি | ৩-১২ মাস |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ট্রেড অ্যাসুরেন্স, পেপাল ইত্যাদি। |
| ব্র্যান্ড | হিটাচি বা প্রয়োজন হিসাবে |
| পার্ট নং | অংশের নাম | দামের অনুরোধ | ||
| 3117405 | পাম্প গ্রুপ-প্রধান হাইড্রোলিক | |||
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
| 1 | 1119916 | ভ্যালভ গ্রুপ-সোলেনয়েড-গ্রেপল সিগন্যাল-গ্রাউন্ড সিগন্যাল, গ্রেপল কন্ট্রোল | 1 | |
| 2 | 1652793 | সংরক্ষণকারী | 2 | |
| 3 | 1652801 | লেয়ার-রোলার | 2 | |
| 4 | 1652802 | SEAL-LIP টাইপ | 1 | |
| 5 | 1652804 | ফ্ল্যাঞ্জ | 1 | |
| 6 | 1652805 | ব্লক | 2 | |
| 7 | 1653838 | ব্যারেল এএস (.20MM THK) | 1 | |
| 8 | 1653839 | ব্যারেল এএস | 1 | |
| 9 | 1653847 | পিস্টন এএস | 18 | |
| 10 | 1653853 | কভার | 1 | |
| 11 | 1731203 | পাম্প গ্রুপ-গিয়ার (পাইলট) | 1 | |
| 3278740 | KIT-SEAL (গিয়ার পাম্প) | 1 | ||
| (রিং, গ্যাসেট এবং সিল অন্তর্ভুক্ত) | ||||
| 12 | 1768131 | স্পেস-স্পেশাল | 2 | |
| 13 | 1768132 | লেয়ারিং | 2 | |
| 14 | 1904896 | প্লাগ | 2 | |
| 15 | 1920573 | পিন-ডুয়েল | 4 | |
| 16 | 1990518 | SEAL (ID=6.80mm) | 2 | |
| 17 | 2072985 | ORIFICE | 2 | |
| 18 | 2256216 | গ্যাসেট | 1 | |
| 19 | 2671628 | শ্যাফ্ট-ড্রাইভ | 1 | |
| 20 | 2671629 | শ্যাফ্ট ড্রাইভ | 1 | |
| 21 | 2678084 | বেয়ারিং-নেদ | 2 | |
| 22 | 2678088 | হেড গ্রুপ-পাম্প | 2 | |
| 23 | 2686263 | সিএএম | 2 | |
| 24 | 2686265 | প্লেট | 1 | |
| 25 | 2692433 | লেয়ারিং-ক্যাডল | 4 | |
| 26 | 2829192 | কেস-ফ্ল্যাঞ্জ | 1 | |
| 27 | 2985732 | রিটেইনার-বল | 2 | |
| 28 | 3117407 | ব্লক-পোর্ট | 1 | |
| 29 | 9S4191 | প্লাগ, মেশিন থ্রেড জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 3 | |
| 30 | 0941875 | পিন, রোলার | 6 | |
| 31 | 0941882 | প্লাগ, ট্যাপারড | 12 | |
| 32 | 0951663 | SEAL-O-RING (ID=54.40mm) | 1 | |
| 34 | 1652799 | স্প্রিং | 12 | |
| 35 | 1899763 | SEAL (13.6mm OD) | 4 | |
| 36 | 1H7339 | প্যাকেজিং,কিটের প্রিফর্মড কভার পার্ট P/N 4J9280 | 1 | |
| 37 | ১জে৬৪৭২ | RING-RETENING (99.9MM OD) | 2 | |
| 38 | 2738320 | সিল-ও-রিং | 1 | |
| 39 | ৩জে ১৯০৭ | সিলিং ভালভ সমাবেশ থেকে সিলিং-টিউব সমাবেশ থেকে লজিক্যাল ভালভ | 3 | |
| 40 | ৬ভি৮১৪৪ | রিং-রিটেনিং | 2 | |
| 41 | ৭১২৭২ | BOLT (M5X0.8X12-MM) | 2 | |
| 42 | 7X2553 | BOLT-PLT (M16 X 2.0 X 40) | 5 | |
| 43 | 7X2556 | BOLT-PLT (M16 X 2.0 X 100) | 1 | |
| 44 | ৮সি৩৩৩৮ | ডুয়েল | 4 | |
| 45 | 8T4121 | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) ((M10X1.50X30MM) | 2 | |
| 46 | 8T4136 | CAPSCREW (HEX HD) (M10 X 1.50 X 25L GR 10.9) | 2 | |
| 47 | 8T4137 | BOLT (M10X1.50X20MM) | 2 | |
| 48 | 8T4139 | CAPSCREW (HEX HD) (M12 X 1.75 X 30L GR 10.9) | 8 | |
| 49 | 8T4140 | BOLT-PLT (M16 X 2.0 X 60) | 2 | |
| 50 | 8T4185 | BOLT (M10X1.5X50MM) (M10X1.5X50-MM) | 4 | |
| 51 | 8T7547 | BOLT (M8X1.25X30MM) (M8X1.25X30-MM) | 4 | |
| 52 | 8T9599 | রিং-রিটেনিং | 1 | |



গরম পণ্য



গ্রাহক পর্যালোচনা




-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 প্রধান হাইড্রোলিক পাম্প OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 মিনি এক্সকাভেটর
Kubota U20-3 U25-3 ফাইনাল ড্রাইভ KYB MAG-18VP-230F OEM ভ্রমণ মোটর B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 মিনি খননকারীর যন্ত্রাংশের জন্য
ববকেট E17 E19 E20 E17Z E20Z সুইং মোটর রিডাক্টর 7024418 7024419 মিনি এক্সক্যাভারের জন্য