উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
EC160B EC180B EC135B EC140B
বেল পার্টস এক্সক্যাভেটর প্রধান পাম্প EC160B EC180B EC135B EC140B VOE 14531853 14508514 14508515 এর জন্য হাইড্রোলিক পাম্প
প্রয়োগঃক্রলার এক্সক্যাভার
অংশের নামঃহাইড্রোলিক প্রধান পাম্প
মডেলঃEC160B EC180B EC135B EC140B
পার্ট নম্বরঃVOE 14531853 14508514 14508515 VOE 14514893 14531854 14533644
ওয়ারেন্টিঃ ৩-১২ মাস
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ টি/টি, ট্রেড অ্যাসুরেন্স, পেপাল ইত্যাদি।
ব্র্যান্ডঃ হিটাচি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী
প্রয়োগ | ক্রলার এক্সক্যাভার |
অংশের নাম | হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প |
মডেল | EC160B EC180B EC135B EC140B |
পার্ট নম্বর | VOE 14531853 14508514 14508515 VOE 14514893 14531854 14533644 |
গ্যারান্টি | ৩-১২ মাস |
অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ট্রেড অ্যাসুরেন্স, পেপাল ইত্যাদি। |
ব্র্যান্ড | হিটাচি বা প্রয়োজন হিসাবে |
# | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
8278378 | ||||
VOE 14514893 | পাম্প SER NO 10001-10755 আরো |
1 | ||
VOE 14531854 | পাম্প SER NO 10756-10939 আরো |
1 | ||
VOE 14533644 | পাম্প SER NO 10940- আরো |
1 | ||
1 | VOE 14508514 | পিস্টন | 2 | |
2 | VOE 14508515 | পিস্টন | 9 | |
3 | এসএ ৮২৩০-২৮৬৫০ | আসন | 9 | |
4 | VOE 14508516 | সিলিন্ডার আরো | 1 | |
5 | VOE 14508523 | ব্লক | 1 | |
6 | SA 8230-30550 | প্লেট | 1 | |
7 | VOE 14508522 | সিলিন্ডার আরো | 1 | |
8 | VOE 14508523 | ব্লক | 1 | |
9 | VOE 14502013 | প্লেট | 1 | |
10 | SA 8230-32190 | প্লেট | 2 | |
11 | প্লেট | 1 | ||
12 | VOE 14501609 | বুশিং | 1 | |
13 | VOE 14508506 | শ্যাফ্ট | 1 | |
14 | VOE 14508510 | শ্যাফ্ট | 1 | |
15 | এসএ ৮২৩০-২৮২৮০ | স্প্লিনড স্লিভ | 1 | |
16 | VOE 14501607 | লেয়ারিং | 2 | |
17 | VOE 14508512 | ইগল লেয়ার | 2 | |
18 | VOE 14508513 | স্পেসার আরো | 4 | |
19 | VOE 14508521 | প্লেট | 2 | |
20 | SA 8230-32080 | ভালভ আরো | 1 | |
21 | SA 8230-09380 | বসন্ত | 18 | |
22 | SA 8230-09420 | বোল্ট | 2 | |
23 | SA 8230-09620 | প্লেট | 2 | |
24 | SA 8230-32180 | সমর্থন | 2 | |
25 | VOE 14508525 | কভার | 1 | |
26 | SA 8230-08910 | পাম্প হাউজিং | 2 | |
27 | SA 8230-08920 | দেহ | 1 | |
28 | SA 8230-09390 | বোল্ট | 8 | |
29 | SA 8230-25840 | বোল্ট | 4 | |
30 | SA 9415-11021 | আরো প্লাগ করুন | 2 | |
31 | এসএ ৮২৩০-২৬০৫০ | প্লাগ | 4 | |
32 | SA 7242-11040 | আরো প্লাগ করুন | 15 | |
33 | VOE 14508526 | লেয়ার স্পিন্ডল | 2 | |
34 | VOE 14508527 | পিন | 1 | |
35 | পিন | 1 | ||
36 | VOE 14508528 | পিস্টন | 2 | |
37 | VOE 14511631 | থামো | 2 | |
38 | SA 8230-09410 | থামো | 2 | |
39 | SA 9511-22030 | ও-রিং SER NO 10001-10755 আরো |
2 | |
VOE 14528251 | ও-রিং SER NO 10756- আরো |
2 | ||
40 | SA 9511-22085 | ও-রিং SER NO 10001-10755 আরো |
2 | |
VOE 14534033 | ও-রিং SER NO 10756- আরো |
2 | ||
41 | SA 9511-22120 | ও-রিং SER NO 10001-10755 আরো |
2 | |
VOE 14534032 | ও-রিং SER NO 10756- আরো |
2 | ||
42 | SA 9511-22115 | ও-রিং SER NO 10001-10755 আরো |
2 | |
VOE 14534031 | ও-রিং SER NO 10756- আরো |
2 | ||
43 | SA 9511-12008 | ও-রিং SER NO 10001-10755 আরো |
18 | |
VOE 14534030 | ও-রিং SER NO 10756- আরো |
18 | ||
44 | SA 9511-12011 | ও-রিং SER NO 10001-10755 আরো |
2 | |
VOE 14534029 | ও-রিং SER NO 10756- আরো |
2 | ||
45 | SA 9511-12018 | ও-রিং SER NO 10001-10755 আরো |
3 | |
VOE 14534028 | ও-রিং SER NO 10756- আরো |
3 | ||
46 | SA 9511-12016 | ও-রিং SER NO 10001-10755 আরো |
2 | |
VOE 14528250 | ও-রিং SER NO 10756- আরো |
2 | ||
47 | SA 8230-26890 | সিল SER NO 10001-10755 আরো |
1 | |
VOE 14534027 | সিল SER NO 10756- আরো |
1 | ||
48 | SA 9566-10160 | আরো রিং করুন | 2 | |
49 | SA 9566-20300 | আরো রিং করুন | 2 | |
50 | SA 8230-25620 | বাদাম | 4 | |
51 | SA 8230-25970 | আরো রিং করুন | 2 | |
52 | এসএ ৮২৩০-২৬৪০০ | পিন | 2 | |
53 | SA 7223-00660 | স্প্রিং পিন | 4 | |
54 | SA 8230-25450 | চোখের বোল্ট | 2 | |
55 | এসএ ৮২৩০-২৬৭৮০ | বোল্ট | 2 | |
56 | VOE 14508524 | বুশিং | 2 | |
100 | VOE 14508612 | সিলিং কিট SER NO 10001-10755 আরো |
1 | |
VOE 14534508 | সিল SER NO 10756- আরো |
1 |
মডেল |
নামমাত্র স্থানচ্যুতি ((ml/r) |
চাপ ((এমপিএ) | গতি ((r/min) | ভলিউমেট্রিক কার্যকারিতা (≥%) |
L1 | L2 | এল | ওজন (কেজি) |
||
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
অপ্টিমাম গতি |
স্পিড রেঞ্জ |
|||||||
CBTLZT-F16/F10-AFP* | ১৬/১০ | 20 | 25 | 1500 ₹২৫০০ | ৮০০-৩০০০ | 92 | 110 | 189 | 214.5 | 14.5 |
CBTLZT-F16/F16-AFP* | ১৬/৬ | 196.5 | 222 | 14.8 | ||||||
CBTLZT-F20/F10-AFP* | ২০/১০ | 115 | 194 | 219.5 | 14.8 | |||||
CBTLZT-F20/F16-AFP* | ২০/৬ | 201.5 | 227 | 15.3 | ||||||
CBTLZT-F25/F10-AFP* | ২৫/১০ | 121.5 | 200.5 | 226 | 15.2 |
গরম পণ্য
গ্রাহক পর্যালোচনা
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান