৩১এন৪-১০০৫০ এক্সক্যাভারের প্রধান পাম্প
,হুইন্ডাই এক্সক্যাভারের প্রধান পাম্প
বেল পার্টস এক্সক্যাভেটর প্রধান পাম্প R145CR-9 হাইড্রোলিক পাম্প 31N4-10050 হুন্ডাই জন্য
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের নাম | এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প |
| উৎপত্তিস্থল: | চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| মডেলঃ | R145CR-9 |
| পার্ট নম্বরঃ | 31N4-10050 |
| এমওকিউঃ | ১ পিসি |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ | টি/টি, আলিবাবা ট্রেড গ্যারান্টি, পেপ্যাল |
| ডেলিভারি সময়ঃ | পেমেন্ট পাওয়ার পর ১-৭ দিনের মধ্যে |
| প্যাকেজিংঃ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
| * | 31N4-10050 | প্রধান পাম্প PTO-র সাথে |
1 | |
| *-১ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | 1 | |
| 111 | এক্সজেবিএন-০১৪৩২ | SHAFT ((F) - ড্রাইভ | 1 | |
| 113 | এক্সজেবিএন-০১৪৩৩ | SHAFT ((R) - ড্রাইভ | 1 | |
| 116 | এক্সজেবিএন-০১৪৩৪ | গিয়ার-১এসটি | 1 | |
| 123 | এক্সজেবিএন-০১৪৩৫ | লেয়ার-রোলার | 2 | |
| 124 | এক্সজেবিএন-০১৪৩৬ | বেয়ারিং-নেদ | 2 | |
| 127 | এক্সজেবিএন-০০৮০৬ | স্পেসার-বেয়ারিং | 2 | |
| এস১৪১ | এক্সজেবিএন-০১৪৩৭ | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 | |
| S151 | এক্সজেবিএন-০১৪৩৮ | পিস্টন | 18 | |
| এস১৫২ | এক্সজেবিএন-০১২৭৮ | জুতো | 18 | |
| 153 | এক্সজেবিএন-০১৪৩৯ | প্লেট-সেট | 2 | |
| 156 | এক্সজেবিএন-০১৪৪০ | বুশিং-স্ফিয়ারিকাল | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 12 | |
| 211 | XJBN-01441 | প্লেট-শুট | 2 | |
| এস২১২ | এক্সজেবিএন-০১৪৪২ | প্লেট-স্ওয়াশ | 2 | |
| এস২১৪ | এক্সজেবিএন-০০৪১৮ | বুশিং-টিল্টিং | 2 | |
| N251 | এক্সজেবিএন-০১৬০২ | সমর্থন | 2 | |
| এস২৫৫ | এক্সজেবিএন-০১৬০৩ | পিন-লক | 2 | |
| 261 | এক্সজেবিএন-০১৪৪৫ | COVER ((F) -SEAL | 1 | |
| 263 | এক্সজেবিএন-০১৪৪৬ | COVER ((R) -SEAL | 1 | |
| N271 | এক্সজেবিএন-০১৬০৪ | কেসিং-ফ্রন্ট পাম্প | 1 | |
| N272 | এক্সজেবিএন-০১৬০৫ | কেসিং-পিছনের পাম্প | 1 | |
| 312 | XJBN-01449 | ব্লক-ভ্যালভ | 1 | |
| এস৩১৩ | XJBN-01450 | প্লেট ((R) -ভ্যালভ | 1 | |
| এস৩১৪ | এক্সজেবিএন-০১৪৫১ | প্লেট ((L) -ভ্যালভ | 1 | |
| 401 | এক্সজেবিএন-০১৪৫২ | স্ক্রু | 2 | |
| 402 | এক্সজেবিএন-০১৪৫৩ | স্ক্রু | 2 | |
| 406 | এক্সজেবিএন-০০৮১৩ | স্ক্রু-হেক্স এস এইচ সি | 4 | |
| 415 | XJBN-00029 | স্ক্রু-হেক্স | 4 | |
| 466 | XJBN-00749 | প্লাগ | 2 | |
| 467 | এক্সজেবিএন-০০৮১৪ | প্লাগ | 2 | |
| 468 | এক্সজেবিএন-০১২১৯ | প্লাগ | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | প্লাগ | 9 | |
| এস৫৩১ | এক্সজেবিএন-০১৪৫৮ | পিন-টিল্টিং | 2 | |
| 532 | এক্সজেবিএন-০১৪৫৯ | পিস্টন-সার্ভো | 2 | |
| এস৫৩৩ | এক্সজেবিএন-০১৪৬০ | প্লাগ-কিউএমআইএন | 2 | |
| 534 | এক্সজেবিএন-০০৮১৬ | স্টপার (L) | 2 | |
| এস৫৩৫ | এক্সজেবিএন-০১৪৬১ | স্টপার (S) | 2 | |
| S548 | XJBN-00360 | পিন ফিড ব্যাক | 2 | |
| 702 | এক্সজেবিএন-০০৮১৭ | ও-রিং | 2 | |
| 710 | এক্সজেবিএন-০১৪৫৬ | ও-রিং | 1 | |
| 711 | XJBN-00900 | ও-রিং | 1 | |
| 717 | এক্সজেবিএন-০১৪৫৭ | ও-রিং | 2 | |
| 723 | XJBN-00903 | ও-রিং | 6 | |
| 724 | XJBN-00902 | ও-রিং | 12 | |
| 727 | এক্সজেবিএন-০০৯১২ | ও-রিং | 4 | |
| এস৭২৮ | এক্সজেবিএন-০১৬০৬ | ও-রিং | 2 | |
| এস৭৩২ | এক্সজেবিএন-০১৪৬২ | ও-রিং | 4 | |
| এস৭৩৩ | এক্সজেবিএন-০১৪৬৩ | ও-রিং | 2 | |
| 734 | এক্সজেবিএন-০০৮৯৯ | ও-রিং | 1 | |
| 774 | এক্সজেবিএন-০১৫৭৯ | তেল সীল | 1 | |
| এস৭৮৯ | এক্সজেবিএন-০১৪৬৪ | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 792 | XJBN-00454 | রিং ব্যাক-আপ | 2 | |
| এস৮০৬ | এক্সজেবিএন-০১৪৬৫ | নট-হেক্স | 2 | |
| 808 | XJBN-00101 | নট-হেক্স | 2 | |
| 824 | XJBN-00821 | রিং-স্ন্যাপ | 2 | |
| 886 | XJBN-00054 | পিন-স্প্রিং | 4 | |
| 901 | XJBN-00104 | বোল্ট-আই | 2 | |
| এস৯৫৩ | এক্সজেবিএন-০১৪৬৭ | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 981 | XJBN-00156 | নামের প্লেট | 1 | |
| 983 | XJBN-00455 | পিন | 2 | |
| 5 | এক্সজেবিএন-০১৬০৯ | PTO ASSY | 2 | |
| ৫-১ | এক্সজেবিএন-০০১৬০ | স্ক্রু-সকেট | 2 | |
| ৫-২ | এক্সজেবিএন-০০৭২৫ | সকেট-ফ্ল্যাঞ্জ | 4 | |
| ৫-৩ | XJBN-00031 | প্লাগ | 1 | |
| ৫-৪ | XJBN-00387 | ও-রিং | 1 | |
| ৫-৫ | XJBN-00046 | ও-রিং | 1 | |
| ৫-৬ | এক্সজেবিএন-০১০২৩ | পিন-স্প্রিং | 1 | |
| *-৩ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল এসইই ৪০৩০ |
1 | |
| *-২ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল এসইই 4020 |
2 | |
| 011 | এক্সজেবিএন-০১৪২৪ | পিস্টন SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
2 | |
| 013 | এক্সজেবিএন-০১৪২৫ | সিলিন্ডার SUB ASSY-RH ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| 014 | এক্সজেবিএন-০১৪২৬ | সিলিন্ডার SUB ASSY-LH ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
| 030 | এক্সজেবিএন-০১৪২৭ | SWASH PLATE SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
2 | |
| 257 | এক্সজেবিএন-০১৬০৭ | লক পিন SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
2 | |
| 530 | XJBN-01430 | টিল্টিং পিন SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
2 | |
| 550 | এক্সজেবিএন-০১৪৩১ | QMIN প্লাগ SUB ASSY ইলুস্ট দেখুন |
2 | |
| এন | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | এআর |
মডেল |
নামমাত্র স্থানচ্যুতি ((ml/r) |
চাপ ((এমপিএ) | গতি ((r/min) | ভলিউমেট্রিক কার্যকারিতা ((≥%) |
L1 | এল | ওজন (কেজি) |
||
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
অপ্টিমাম গতি |
স্পিড রেঞ্জ |
||||||
| CMF-F306-AL** | 06 | 20 | 25 | ১৫০০-২৫০০ | ৮০০-৩০০০ | 90 | 89 | 138.5 | 4 |
| CMF-F308-AL** | 08 | 90.3 | 141 | 4.4 | |||||
| CMF-F310-AL** | 10 | 92 | 144 | 4.2 | |||||
| CMF-F316-AL** | 16 | 97 | 154 | 4.3 | |||||
| CMF-F320-AL** | 20 | 100.5 | 161 | 4.4 | |||||
| CMF-F325-AL** | 25 | 105 | 170 | 4.5 | |||||




কোম্পানির তথ্য
জিজেড ইউয়েক্সিয়াং ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কোং লিমিটেড, সেপ্টেম্বর 2013 সালে প্রতিষ্ঠিত, একটি বিদেশী বাণিজ্য কোম্পানি যা বিশেষজ্ঞ
আমাদের প্রধান পণ্য হচ্ছে এক্সক্যাভারের হাইড্রোলিক পাম্প, হাইড্রোলিক পার্টস, ট্রাভেল মোটর এবং গিয়ারবক্স, সুইং মোটর এবং গিয়ারবক্স।আমাদের পণ্য 100 টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়েছে.



গ্রাহক পর্যালোচনা


প্রদর্শনীর শক্তি




-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 প্রধান হাইড্রোলিক পাম্প OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 মিনি এক্সকাভেটর
Kubota U20-3 U25-3 ফাইনাল ড্রাইভ KYB MAG-18VP-230F OEM ভ্রমণ মোটর B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 মিনি খননকারীর যন্ত্রাংশের জন্য
ববকেট E17 E19 E20 E17Z E20Z সুইং মোটর রিডাক্টর 7024418 7024419 মিনি এক্সক্যাভারের জন্য