PC450-7 ফাইনাল ড্রাইভ এসি বেল পার্টস এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল মোটর এসি PC450-6 706-88-00151 706-88-00150 706-8J-01012 Komatsu এর জন্য
Komatsu PC450-7 ফাইনাল ড্রাইভ Assy
,706-8J-01012 ফাইনাল ড্রাইভ assy
,PC450-7 ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসি
PC450-7 ফাইনাল ড্রাইভ এসি বেল পার্টস এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল মোটর এসি PC450-6 706-88-00151 706-88-00150 706-8J-01012 কোমাটসু জন্য
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগঃখাতার যন্ত্র
অংশ নামঃট্র্যাভেল মোটর আস'ি
উপাদানঃ স্টিল
মডেলঃPC450-6 PC450-7
এমওকিউঃ ১পিসি
ওয়ারেন্টিঃ ৬ মাস
অর্থ প্রদানের মেয়াদঃটি/টি, পেপাল, আলিবাবা ট্রেড অ্যাসুরেন্স বা প্রয়োজন অনুযায়ী
পার্ট নম্বরঃ706-88-00151 706-88-00150 706-8J-01012
পরিবহনঃসমুদ্রপথে, বিমানপথে, এক্সপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেসপ্রেস
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
| অংশের নাম | ট্রাভেল মোটর আস'y |
| উপাদান | ইস্পাত |
| মডেল | PC450-6 PC450-7 |
| MOQ | ১ পিসি |
| গ্যারান্টি | ৬ মাস |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড আশ্বাস বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| পার্ট নম্বর | 706-88-00151 706-88-00150 706-8J-01012 |
| চালান | সমুদ্রপথে, বাতাসে, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
| 1 | (৭০৬-৮৮-০০১৫১) | মোটর এসএস'আই | 2 | |
| 1 | (৭০৬-৮৮-০০১৫০) | মোটর এসএস'আই | 2 | |
| 2 | ২০৮-২৭-০০১৪০ | ফ্লোটিং সিল ASS'Y | 2 | |
| 2 | ১৭এম-২৭-০০১০২ | ফ্লোটিং সিল ASS'Y | 2 | |
| 2 | 17M-27-00101 | ফ্লোটিং সিল ASS'Y | 2 | |
| 2 | রিং | 2 | ||
| 2 | রিং | 2 | ||
| 2 | রিং | 2 | ||
| 3 | ও-রিং | 2 | ||
| 4 | ২০৮-২৭-৬১১৯২ | হাব | 2 | |
| 4 | ২০৮-২৭-৬১১৯১ | হাব | 2 | |
| 4 | ২০৮-২৭-৬১১৯০ | হাব | 2 | |
| (২০৮-২৭-৬১১৯১,৭০৬-৮৮-০০১৫০?২০৮-২৭-৬১২৬১) | ||||
| 5 | ২০৮-২৭-৬২১১০ | লেয়ারিং | 4 | |
| 5 | ২০৮-২৭-৫১২৪০ | লেয়ারিং, বল | 4 | |
| 6 | ২০৮-২৭-৫১২১২ | কভার | 2 | |
| 6 | 208-27-51211 | কভার | 2 | |
| 7 | 01010-81240 | বোল্ট, ওজন সমন্বয় বোল্ট | 36 | |
| 8 | 01643-31232 | ওয়াশিং মেশিন, জরুরী স্ট্রিটের সাথে ব্যবহার করা যাবে না। | 36 | |
| 9 | 208-27-52350 | ও-রিং | 2 | |
| 10 | 208-27-61270 | লক | 2 | |
| 11 | ২০৮-২৭-৬১২৬১ | বাদাম | 2 | |
| 11 | ২০৮-২৭-৬১২৬০ | বাদাম | 2 | |
| 12 | 01010-81020 | বোল্ট, (মোনো লিভার স্টিয়ারিং জন্য) | 4 | |
| 13 | ২০৮-২৭-৬১১৭০ | ক্যারিয়ার, ২য় | 2 | |
| 14 | ২০৮-২৭-৬১১৪০ | গিয়ার | 8 | |
| 15 | 207-27-61230 | লেয়ারিং,২পি | 8 | |
| 16 | 20Y-27-21250 | ওয়াশার, থ্রাস্ট | 16 | |
| 17 | ২০৭-২৭-৬১২৫০ | পিন | 8 | |
| 18 | 20Y-27-21290 | পিন | 8 | |
| 19 | ২০৭-২৭-৫২২৭০ | স্পেসার | 2 | |
| 20 | ২০৮-২৭-৬১১৩০ | গিয়ার | 2 | |
| 21 | ২০৮-২৭-৬১১৫০ | গিয়ার | 2 | |
| 22 | ২০৮-২৭-৬১১৬০ | ক্যারিয়ার, ১ST | 2 | |
| 23 | ২০৮-২৭-৬১১২১ | গিয়ার | 6 | |
| 24 | ২০৭-২৭-৬১২২০ | লেয়ারিং, ১ পি | 6 | |
| 25 | 20Y-27-21240 | ওয়াশার, থ্রাস্ট | 12 | |
| 26 | ২০৭-২৭-৬১২৪০ | পিন | 6 | |
| 27 | 20Y-27-21280 | পিন | 6 | |
| 28 | 208-27-61111 | শ্যাফ্ট | 2 | |
| 28 | 208-27-61110 | শ্যাফ্ট | 2 | |
| 29 | 20Y-27-11250 | স্পেসার | 2 | |
| 30 | 208-27-61350 | বোতাম | 2 | |
| 30 | ২০৭-২৭-৬১২৮০ | বোতাম | 2 | |
| 31 | ২০৮-২৭-৬১১৮০ | কভার | 2 | |
| 32 | ২০৭-২৭-৫২৩৪১ | বোল্ট | 56 | |
| 33 | 01643-31845 | ওয়াশার, ((বিহীন R.O.P.S.) | 56 | |
| 34 | 07049-01215 | প্লাগ, ((রোপস সুইপ জন্য) (ক্যাব ছাড়া) | 8 | |
| 35 | 07044-12412 | প্লাগ, ম্যাগনেটিক | 4 | |
| 36 | 07002-02434 | ও-রিং, ড্রেন প্লাগ? | 4 | |
| 37 | ২০৮-২৭-৬১২১০ | স্প্রোকেট | 2 | |
| 38 | ২০৭-২৭-৫১৩১১ | বোল্ট | 52 | |
| 39 | 01011-82000 | ক্যাপসক্রু | 48 | |
| 40 | 01643-32060 | ফ্ল্যাট ওয়াশার - M20 (হার্ডেন) | 48 | |
| 41 | ২০৮-৩০-৬১২৪১ | কভার | 2 | |
| 42 | 01010-81640 | BOLT, ((SLAG হ্যান্ডলিং জন্য) (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য) | 12 | |
| 42 | 01010-61640 | বোল্ট (কিট) | 12 | |
| 42 | 01010-81640 | BOLT, ((SLAG হ্যান্ডলিং জন্য) (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য) | 12 | |
| 43 | 01643-31645 | ওয়াশিং মেশিন, (ট্র্যাভেল মোটর জন্য) (প্রদর্শন না) | 12 |
মডেল |
নামমাত্র স্থানচ্যুতি (মিলি/র) |
চাপ ((এমপিএ) | গতি ((r/min) | ভলিউমেট্রিক কার্যকারিতা (≥%) |
h | ডি | L1 | এল | ওজন (কেজি) |
||||
রেটযুক্ত |
ম্যাক্স |
অপ্টিমাম গতি |
গতি পরিসীমা |
রিক্টাবল |
ওভাল |
প্রবেশদ্বার |
আউটলেট |
||||||
| CBQ-G520-*F** | 20 | 25 | 28 | 150০-২৫০০ | ৮০০-৩০০০ | 92 | 23 | 15 | 25 | 20 | 62.5 | 129 | 5.7 |
| CBQ-G525-*F** | 25 | 64.5 | 133 | 6.0 | |||||||||
| CBQ-G532-*F** | 32 | 93 | 30 | 67 | 138 | 6.3 | |||||||
| CBQ-G540-*F** | 40 | 69.5 | 143 | 6.8 | |||||||||
| CBQ-G550-*F** | 50 | 00 20 |
25 | 25 | 73 | 150 | 7.3 | ||||||
| CBQ-G563-*F* | 63 | 77.5 | 159 | 8.0 | |||||||||




কোম্পানির তথ্য



আমাদের কারখানার শক্তি



প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1পণ্যের গ্যারান্টি সময় কত?
আইটেম বিবরণ উপর ভিত্তি করে ওয়ারেন্টি সময় 6/12 মাস; আমরা মূল এবং ব্যবহৃত পণ্য জন্য ওয়ারেন্টি সময় প্রদান না।
2- আপনার ডেলিভারি সময় কত?
সাধারণভাবে, আমরা আপনার পেমেন্টের পরে 24 ঘন্টার মধ্যে পণ্যগুলি ব্যবস্থা করব; যদি স্টক না থাকে তবে স্টকিংয়ের সময়টি 3-7 দিন।
3আপনার প্রধান পণ্য কি?
আমরা খননকারীর হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ বিশেষীকরণ করা হয়, যেমন ভ্রমণ / সুইং মোটর, ভ্রমণ / সুইং গিয়ারবক্স / অংশ, হাইড্রোলিক পাম্প / অংশ, গিয়ার অংশ, ইত্যাদি.আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে সরবরাহ করতে পারেন.
4যদি পণ্যের সাথে কিছু সমস্যা হয় তাহলে আমি কি করতে পারি?
প্রথমত, আমাদের পণ্যের গুণমানের উপর আমাদের আস্থা আছে, যদি আপনি সত্যিই কিছু ভুল খুঁজে পান, দয়া করে আমাদের জন্য ছবি বা ভিডিও সরবরাহ করুন এবং আমরা চেক করব। এটি নিশ্চিত হওয়ার পরে,দয়া করে আমাদের কাছে পণ্য ফেরত দিন এবং আমরা সঠিক আইটেমটি অফার করব.
5কিভাবে আমি টাকা দেব?
আপনি টি/টি, পেপাল (ছোট পরিমাণের জন্য) এবং আলিবাবা ট্রেড অ্যাসুরেন্সের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে পারেন।
বিক্রির পণ্য


YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 প্রধান হাইড্রোলিক পাম্প OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 মিনি এক্সকাভেটর
Kubota U20-3 U25-3 ফাইনাল ড্রাইভ KYB MAG-18VP-230F OEM ভ্রমণ মোটর B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 মিনি খননকারীর যন্ত্রাংশের জন্য
ববকেট E17 E19 E20 E17Z E20Z সুইং মোটর রিডাক্টর 7024418 7024419 মিনি এক্সক্যাভারের জন্য