Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
Model Number:
TM07B
বেল পার্টস ট্রাভেল মোটর এসি TM07B R60 DH55 R55-9 31M8-40010 এক্সক্যাভারের জন্য অংশ
খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশট্রাভেল মোটর অ্যাসি
পণ্যের বর্ণনা | ||
মডেলঃTM07B | শ্রেণীঃট্রাভেল মোটর | |
পার্ট নম্বরঃ31M8-40010 | মডেলঃR60 DH55 R55-9 | |
অবস্থা: মূল এবং OEM | ওয়ারেন্টিঃ ১২ মাস | |
MOQ: 1 পিসি | উৎপাদন ক্ষমতাঃ 1000 পিসি /মাস | |
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ডঃ স্ট্যান্ডার্ড | অর্থ প্রদানের মেয়াদঃ এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ট্রেড অ্যাসুরেন্স | |
ডেলিভারি সময়ঃ 1-3 দিন (অর্ডারের উপর নির্ভর করে) | পরিবহণের উপায়ঃ সমুদ্রপথে, বাতাসে বা DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
গ্যারান্টিঃআমরা নিশ্চিতকরণের জন্য ক্রেতাদের কাছে বিস্তারিত ছবি পরীক্ষা করব এবং পাঠাব |
গতিতে যথার্থতা: আপনার খননকারীর ঘূর্ণনের মূল
প্রতিটি খননকারীর মূল বিষয় হচ্ছেঘুরানো মোটরএটি সুষ্ঠু ঘূর্ণন চালানোর জন্য "হৃদয়" হিসাবে কাজ করে। সঠিক অবস্থান বা দক্ষ অবিচ্ছিন্ন অপারেশন জন্য হোক না কেন, উচ্চতর স্টিউইং কর্মক্ষমতা সরাসরি উত্পাদনশীলতা প্রভাবিত করে।ঘূর্ণমান মোটরউচ্চ-শক্তিযুক্ত খাদ উপকরণ এবং উন্নত জলবাহী প্রযুক্তি ব্যবহার করে, নিশ্চিত করেকম শব্দ, উচ্চ টর্ক, এবং বর্ধিত স্থায়িত্বএমনকি চরম পরিস্থিতিতেও।
# | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
---|---|---|---|---|
* | 31M8-40010 | ট্রাভেল মোটর | 1 | |
*-১ | XKAH-00797 | পিছনের ফ্ল্যাঞ্জের পিছনের অংশ | 1 | |
*-11 | XKAH-00796 | পিছনের ফ্ল্যাঞ্জ কিট | 1 | |
N1 | XKAH-00795 | পিছনের ফ্ল্যাঞ্জ | 1 | |
এন২৩ | XKAH-00827 | মেইন স্পুল (E-TYPE) | 1 | |
18 | XKAH-00793 | সিট-ভ্যালভ | 1 | |
19 | XKAH-00792 | VALVE-T | 1 | |
20 | XKAH-00791 | স্প্রিং | 1 | |
21 | XKAH-00790 | প্লাগ-ভিপি | 1 | |
22 | XKAH-00461 | রিং | 1 | |
24 | XKAH-00789 | প্লাগ-মেইন | 2 | |
25 | XKAH-00788 | রিটেইনার স্প্রিং | 2 | |
26 | XKAH-00787 | প্লাগ চেক | 2 | |
27 | XKAH-00786 | ভ্যালভ-চেক | 2 | |
28 | XKAH-00785 | প্রধান বসন্ত | 2 | |
30 | XKAH-00784 | স্প্রিং-চেক | 2 | |
কে৩৩ | XKAH-00389 | ও-রিং | 1 | |
K37 | XKAH-00104 | ও-রিং | 2 | |
44 | XKAH-00325 | প্লাগ | 6 | |
52 | XKAH-00050 | প্লাগ-আরও | 2 | |
54 | XKAH-00208 | প্লাগ-পিটি | 4 | |
63 | XKAH-00387 | ভ্যালভ ((দুই গতির) | 1 | |
64 | XKAH-00386 | স্টপার ((দুই গতির) | 1 | |
65 | XKAH-00385 | রিং ((দুই গতির) | 1 | |
66 | XKAH-00384 | স্প্রিং ((দুই গতির) | 1 | |
68 | XKAH-00378 | বল-স্টিল | 2 | |
K36 | XKAH-00256 | ও-রিং | 2 | |
K38 | XKAH-00326 | ও-রিং | 1 | |
41 | XKAH-00757 | পিন-প্যারালেল | 2 | |
42 | XKAH-00756 | পিন-প্যারালেল | 2 | |
43 | XKAH-00755 | বোল্ট-সকেট | 8 | |
K74 | XKAH-00052 | ও-রিং | 2 | |
89 | XKAH-00754 | প্লেট-নাম | 1 | |
90 | XKAH-00116 | স্ক্রু-রিভেট | 2 | |
91 | XKAH-00327 | প্লাগ-পিটি | 2 | |
কে | XKAH-00838 | SEAL কিট ইলুস্ট দেখুন |
1 | |
এন | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | এআর |
|
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান