Place of Origin:
Made in China
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
Model Number:
DX80
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল | ডিএক্স৮০ |
পার্ট নম্বর | K9006619 K1042873 |
মডেল নাম | এক্সক্যাভেটর সুইং মোটর |
অংশের নাম | ঘূর্ণন মোটর |
ব্র্যান্ড | ভলভো |
শর্ত | নতুন/ব্যবহৃত |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | টি/টি, পেপ্যাল, ট্রেড অ্যাসুরেন্স |
# | পার্ট নং | অংশের নাম | মন্তব্য | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2180-1217D147 | ও-রিং | 1 | ||
29 | 2180-1217D148 | ও-রিং | 1 | ||
30 | 2180-1217D153 | ও-রিং | 1 | ||
31 | S8000161 | ও-রিং | ১বিপি১৬ | 2 | |
32 | S8000111 | ও-রিং | ১বিপি১১ | 2 | |
33 | S2215061 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 4 | ||
34 | S2206261 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 3 | ||
35 | ২১৮১-১৯৫০ ডি১ | প্লাগ, রিচেক | 2 | ||
36 | ২১৮১-১১১৬ডি৪ | প্লাগ, রিচেক | 97123-04111 | 1 | |
37 | S6500250 | রিং, রিটেনিং | 4 | ||
38 | K9006221 | ভ্যালভ, রিলেফ | 2 | ||
39 | K9006609 | ভ্যালভ, ব্রেক | ১ কেজি | 1 | |
40 | K9006610 | পরিমাপ, তেলের মাত্রা | 1 | ||
R1 | *NA00348 | কেসিং, গিয়ার | 1 | ||
R2 | K9006602 | শ্যাফ্ট, পিনিওন | ৮ কেজি | 1 | |
R3 | K9006215 | লেয়ারিং, টেপার রোলার | ২ কেজি | 1 | |
R4 | K9006606 | লেয়ারিং, টেপার রোলার | 1 | ||
R5 | K9006607 | SEAL, OIL | 1 | ||
R6 | K9006597 | কভার, লেয়ারিং | 1 | ||
R7 | K9006187 | কোলার, অর্ধেক | 2 | ||
R8 | K9006598 | ক্যারিয়ার নং.2 | ২ কেজি | 1 | |
R9 | K9006188 | ক্যারিয়ার ((NO.1) | ১ কেজি | 1 | |
R11 | K9006599 | রিং, ইনার নং।2 | 3 | ||
R12 | K9006190 | RING ((NO.1), INNER | 3 | ||
R13 | K9006608 | লেয়ারিং, ইগল | 3 | ||
R14 | K9006219 | লেয়ারিং, ইগল | 3 | ||
R15 | K9006600 | গিয়ার, প্ল্যানেট নং.2 | 3 | ||
R16 | K9006192 | GEAR ((NO.1), প্ল্যানেট | 3 | ||
R17 | K9006601 | গিয়ার, সান নং.2 | ১ কেজি | 1 | |
R18 | K9006194 | গিয়ার (নং ১), সান | 1 | ||
R19 | K9006196 | ওয়াশার ((নং ১), থ্রাস্ট | 1 | ||
R20 | K9006197 | প্লেট, থ্রাস্ট | 1 | ||
R21 | K9006402 | ওয়াশার, থ্রাস্ট | 12 | ||
R22 | K9006403 | স্ক্রু | 3 | ||
R23 | ২১৮১-১১১৬ডি৩ | প্লাগ, হেক্স, সকেট | PT3/8 | 1 | |
R24 | ২১৮১-১১১৬ডি১ | প্লাগ, রিচেক | 97123-01111 | 2 | |
R25 | S2215271 | বোল্ট, হেক্স সকেট | 6 | ||
* | K9006619 | সিইএল কিট, সুইং মোটর | 1 | ||
- | K1042873 | মোটর, সুইং | ৪২ কেজি | 1 | |
1 | *NA00342 | কেসিং | 1 | ||
2 | K9006595 | কেসিং, ভ্যালভ | ৫ কেজি | 1 | |
3 | K9006593 | শ্যাফ্ট, ড্রাইভ | ১ কেজি | 1 | |
4 | K9006220 | লেয়ারিং, রোলার | ১ কেজি | 1 | |
5 | K9006604 | লেয়ারিং, বল | ১ কেজি | 1 | |
6 | K9006605 | SEAL, OIL | 1 | ||
7 | K9006603 | প্লেট, ফ্রন্ট | 1 | ||
8 | K9006588 | প্লেট, রিটেনার | 1 | ||
9 | K9006611 | পিস্টন এসি | 1 | ||
11 | K9006589 | বল, ধাক্কা | 1 | ||
12 | K9005957 | ওয়াশার, প্লেন | 1 | ||
13 | K9006590 | রোলার | 3 | ||
14 | 2.114-00862 | ওয়াশার | 2 | ||
15 | K9006591 | স্প্রিং | 1 | ||
16 | S6510420 | রিং, রিটেনিং | 1 | ||
17 | K9006612 | ব্লক, সিলিন্ডার | ১ কেজি | 1 | |
18 | 1.412-00064 | প্লেট, ঘর্ষণ | 2 | ||
19 | 1.412-00073 | প্লেট, ম্যাটিং | 1 | ||
20 | K9006594 | পিস্টন, ব্রেক | ১ কেজি | 1 | |
21 | K9006592 | স্প্রিং, ব্রেক | 16 | ||
22 | K9006596 | প্লেট, ভ্যালভ | 1 | ||
23 | K9006202 | প্লান্টার | 2 | ||
24 | K9006203 | স্প্রিং, চেক | 2 | ||
25 | K9006180 | প্লাগ | 2 | ||
27 | 2180-1217D142 | ও-রিং | 1 | ||
26 | S5700621 | পিন, সমান্তরাল | 1 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান