উৎপত্তি স্থল:
চীন তৈরি
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
R210LC-9
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
|---|---|
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প |
| মডেল | R210LC-9 |
| পার্ট নম্বর | K3V112DTP-9C14 31Q6-10100 |
| গ্যারান্টি | ৩-১২ মাস |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ট্রেড অ্যাসুরেন্স, পেপাল ইত্যাদি। |
| ব্র্যান্ড | হিটাচি বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। | দামের অনুরোধ |
|---|---|---|---|---|
| * | 31Q6-10100 | প্রধান পাম্প | ||
| * -1,*-2,*-3,*-4 | 1 | |||
| *-১ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | 1 | |
| এনএস১৪১ | XJBN-00067 | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 | |
| এনএস১৫১ | এক্সজেবিএন-০১০৩২ | পিস্টন | 18 | |
| NS152 | এক্সজেবিএন-০১২১৪ | জুতো | 18 | |
| 153 | এক্সজেবিএন-০০৯৪৫ | প্লেট-সেট | 2 | |
| 156 | XJBN-00083 | বুশিং-স্ফিয়ারিকাল | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 18 | |
| 211 | XJBN-00085 | প্লেট-শুট | 2 | |
| এনএস২১২ | এক্সজেবিএন-০০৭৮০ | প্লেট-স্ওয়াশ | 2 | |
| এস২১৪ | XJBN-00071 | বুশিং-টিল্টিং | 2 | |
| 251 | XJBN-00779 | সমর্থন | 2 | |
| 312 | এক্সজেবিএন-০০৭৭৬ | কভার-ভ্যালভ | 1 | |
| এন এস ৩১৩ | এক্সজেবিএন-০১০৩৫ | প্ল্যাট-ভ্যালভ (R) | 1 | |
| এন এস ৩১৪ | এক্সজেবিএন-০১০৩৬ | প্ল্যাট-ভ্যালভ ((L) | 1 | |
| 316 | এক্সজেবিএন-০০৬৯০ | কভার | 1 | |
| 406 | XJBN-00355 | স্ক্রু-হেক্স SOC HD | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | স্ক্রু-হেক্স | 2 | |
| 410 | এক্সজেবিএন-০০৭৭৫ | স্ক্রু-হেক্স | 12 | |
| 412 | XJBN-00774 | স্ক্রু-হেক্স | 1 | |
| 467 | XJBN-00265 | প্লাগ | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | প্লাগ | 9 | |
| এস৫৩১ | XJBN-00771 | পিন-টিল্টিং | 2 | |
| 532 | XJBN-00770 | পিস্টন-সার্ভো | 2 | |
| 534 | এক্সজেবিএন-০১১২৪ | স্টপার (L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00093 | স্টপার (S) | 2 | |
| 536 | এক্সজেবিএন-০০৭৬৮ | কভার-সার্ভো | 2 | |
| এন এস ৫৪৮ | XJBN-00360 | পিন ফিড ব্যাক | 2 | |
| 703 | XJBN-00915 | ও-রিং | 2 | |
| 709 | XJBN-00387 | ও-রিং | 1 | |
| 725 | XJBN-00045 | ও-রিং | 2 | |
| 732 | XJBN-00904 | ও-রিং | 2 | |
| 752 | XJBN-00763 | প্যাকিং-সিট | 1 | |
| 789 | XJBN-00099 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 793 | XJBN-00761 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 806 | XJBN-00101 | নট-হেক্স | 2 | |
| 807 | এক্সজেবিএন-০০৭৬০ | NUT | 2 | |
| 885 | এক্সজেবিএন-০০১০৩ | পিন-ভ্যালভ প্লেট | 2 | |
| 886 | XJBN-00054 | পিন-স্প্রিং | 2 | |
| 888 | এক্সজেবিএন-০০৭১২ | পিন | 1 | |
| 953 | XJBN-00757 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| *-২ | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | এসইই ৪০৩০ | 2 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান