উৎপত্তি স্থল:
চীন তৈরি
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
R210LC-9
| অ্যাপ্লিকেশন | খননকারী |
|---|---|
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প |
| মডেল | R210LC-9 |
| অংশের নম্বর | K3V112DTP-9C14 31Q6-10100 |
| ওয়ারেন্টি | 3-12 মাস |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, বাণিজ্য নিশ্চয়তা, পেপ্যাল এবং ইত্যাদি। |
| ব্র্যান্ড | হিটাচি বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| নং | পার্ট নং | অংশের নাম | পরিমাণ | মূল্যের অনুরোধ |
|---|---|---|---|---|
| * | 31Q6-10100 | প্রধান পাম্প | ||
| *-1,*-2,*-3,*-4 | 1 | |||
| *-1 | @ | ফুয়েল ইনজেকশন পাইপ ও অগ্রভাগ | 1 | |
| NS141 | XJBN-00067 | ব্লক-সিলিন্ডার | 2 | |
| NS151 | XJBN-01032 | পিস্টন | 18 | |
| NS152 | XJBN-01214 | জুতা | 18 | |
| 153 | XJBN-00945 | প্লেট-সেট | 2 | |
| 156 | XJBN-00083 | বুশিং-গোলকীয় | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | স্প্রিং-সিলিন্ডার | 18 | |
| 211 | XJBN-00085 | প্লেট-জুতা | 2 | |
| NS212 | XJBN-00780 | প্লেট-সোয়াস | 2 | |
| S214 | XJBN-00071 | বুশিং-টিলটিং | 2 | |
| 251 | XJBN-00779 | সমর্থন | 2 | |
| 312 | XJBN-00776 | কভার-ভালভ | 1 | |
| NS313 | XJBN-01035 | প্লেট-ভালভ(R) | 1 | |
| NS314 | XJBN-01036 | প্লেট-ভালভ(L) | 1 | |
| 316 | XJBN-00690 | কভার | 1 | |
| 406 | XJBN-00355 | স্ক্রু-হেক্স সোক এইচডি | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | স্ক্রু-হেক্স | 2 | |
| 410 | XJBN-00775 | স্ক্রু-হেক্স | 12 | |
| 412 | XJBN-00774 | স্ক্রু-হেক্স | 1 | |
| 467 | XJBN-00265 | প্লাগ | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | প্লাগ | 9 | |
| S531 | XJBN-00771 | পিন-টিলটিং | 2 | |
| 532 | XJBN-00770 | পিস্টন-সার্ভো | 2 | |
| 534 | XJBN-01124 | স্টপার(L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00093 | স্টপার(S) | 2 | |
| 536 | XJBN-00768 | কভার-সার্ভো | 2 | |
| NS548 | XJBN-00360 | পিন-ফিড ব্যাক | 2 | |
| 703 | XJBN-00915 | ও-রিং | 2 | |
| 709 | XJBN-00387 | ও-রিং | 1 | |
| 725 | XJBN-00045 | ও-রিং | 2 | |
| 732 | XJBN-00904 | ও-রিং | 2 | |
| 752 | XJBN-00763 | প্যাকিং-সিট | 1 | |
| 789 | XJBN-00099 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 793 | XJBN-00761 | রিং-ব্যাক আপ | 2 | |
| 806 | XJBN-00101 | নাট-হেক্স | 2 | |
| 807 | XJBN-00760 | নাট | 2 | |
| 885 | XJBN-00103 | পিন-ভালভ প্লেট | 2 | |
| 886 | XJBN-00054 | পিন-স্প্রিং | 2 | |
| 888 | XJBN-00712 | পিন | 1 | |
| 953 | XJBN-00757 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | স্ক্রু-সেট | 2 | |
| *-2 | @ | ফুয়েল ইনজেকশন পাইপ ও অগ্রভাগ 4030 দেখুন |
2 | |
| *-3 | @ | ফুয়েল ইনজেকশন পাইপ ও অগ্রভাগ 4040 দেখুন |
1 | |
| *-4 | @ | ফুয়েল ইনজেকশন পাইপ ও অগ্রভাগ 4045 দেখুন |
1 | |
| S | XJBN-01039 | পিস্টন সাব অ্যাসেম্বলি চিত্র দেখুন |
2 | |
| S | XJBN-01040 | সিলিন্ডার সাব অ্যাসেম্বলি-RH চিত্র দেখুন |
1 | |
| S | XJBN-01041 | সিলিন্ডার সাব অ্যাসেম্বলি-LH চিত্র দেখুন |
1 | |
| S | XJBN-00756 | সোয়াস প্লেট অ্যাসেম্বলি চিত্র দেখুন |
2 | |
| S | XJBN-00754 | টিলটিং পিন অ্যাসেম্বলি চিত্র দেখুন |
2 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান