উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
EX200 EX220 EX200-1 EX200LC EX220LC
| অ্যাপ্লিকেশন | খননকারী |
|---|---|
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প |
| মেশিন মডেল | EX200 EX220 EX200-1 EX200LC EX220LC |
| অংশের নম্বর | 9065880 9065881 9077427 9065879 |
| প্রকার | HPV116C HPV116 RH25A |
| ওয়ারেন্টি | 6 মাস |
| ডেলিভারি সময় | 3-7 দিন |
| shipment | এক্সপ্রেস/মালবাহী/সমুদ্র/ট্রেন |
| গুণমান | আসল ব্র্যান্ড পুনর্গঠন |
| MOQ | 1 পিস |
| পেমেন্ট টার্ম | T/T, বাণিজ্য নিশ্চয়তা, পেপ্যাল এবং ইত্যাদি |
| বিভাগ | কনস্ট্রাকশন মেশিনারী পার্ট |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 01~73 | 9065879 | পাম্প; ডাবল অ্যাসেম্বলি | 1 |
| 01 | 1009491 | . আবরণ; গিয়ার | 1 |
| 01 | 1013616 | . আবরণ; গিয়ার | 1 |
| 04 | 3033590 | . গিয়ার; কেন্দ্র | 1 |
| 05 | 3035589 | . শ্যাফ্ট; কেন্দ্র | 1 |
| 05 | 3038090 | . শ্যাফ্ট; কেন্দ্র | 1 |
| 06 | 3033592 | . হাতা | 1 |
| 08 | 4023596 | . বিআরজি.; বল | 1 |
| 09 | 4198787 | . বিআরজি.; বল | 1 |
| 10 | 4191219 | . রিং; ধরে রাখা | 1 |
| 11 | 4179833 | . সীল; তেল | 1 |
| 12 | 3033593 | . কভার; টি.মিশন | 1 |
| 13 | 4179834 | . ও-রিং | 1 |
| 14 | 991733 | . রিং; ধরে রাখা | 1 |
| 17 | 4181700 | . পাম্প; গিয়ার | 1 |
| 19 | M341028 | . বোল্ট; সকেট | 2 |
| 20 | 984054 | . ওয়াশার; বসন্ত | 2 |
| 21 | A590110 | . ওয়াশার | 2 |
| 23 | 4191974 | . অ্যাডাপ্টার | 1 |
| 23A | 4506418 | .. ও-রিং | 1 |
| 28 | 3034465 | . গিয়ার; ড্রাইভ | 2 |
| 29 | 991345 | . রিং; ধরে রাখা | 2 |
| 32 | 9065880 | . পাম্প; একক | 2 |
| 32A | 9070528 | .. নিয়ন্ত্রক | 1 |
| 35 | M211645 | . বোল্ট | 8 |
| 36 | 4126090 | . ওয়াশার; সীল | 4 |
| 37 | A590916 | . ওয়াশার; বসন্ত | 4 |
| 41 | 94-0649 | . কনুই | 1 |
| 42 | J728684 | . হ্রাসকারী | 1 |
| 43 | 4511984 | . প্লাগ | 1 |
| 45 | 4196389 | . গেজ; স্তর | 1 |
| 45 | 4196389 | . গেজ; স্তর | |
| 45A | 4509180 | .. ও-রিং | 1 |
| 45 | 4236198 | . গেজ; স্তর | 1 |
| 45 | 4242263 | . গেজ; স্তর | 1 |
| 46 | 4236328 | . পাইপ; গাইড | 1 |
| 46A | 4509180 | .. ও-রিং | 1 |
| 46 | 4242262 | . পাইপ; গাইড | 1 |
| 48 | 4092534 | . প্লাগ | 1 |
| 48A | 4509180 | .. ও-রিং | 1 |
| 50 | 4184689 | . পাইপ | 2 |
| 51 | 4203485 | . ফিটিং; পাইপ | 1 |
| 51A | 957366 | .. ও-রিং | 1 |
| 52 | 4181053 | . পাইপ | 1 |
| 53 | 4179837 | . ফিটিং; পাইপ | 5 |
| 53A | 957366 | .. ও-রিং | 1 |
| 55 | 3033595 | . পাইপ | 1 |
| 56 | 3036487 | . পাইপ | 1 |
| 57 | 4118499 | . ফিটিং; পাইপ | 4 |
| 57A | 957366 | .. ও-রিং | 1 |
| 59 | 4179843 | . ক্ল্যাম্প | 2 |
| 60 | J900828 | . বোল্ট | 1 |
| 61 | M500807 | . বাদাম | 1 |
| 62 | A590908 | . ওয়াশার; বসন্ত | 1 |
| 64 | M340816 | . বোল্ট; সকেট | 2 |
| 65 | 4092149 | . বোল্ট; আই | 1 |
| 66 | 4243160 | . প্যাকিং | 1 |
| 67 | 3037596 | . নেম-প্লেট | 1 |
| 68 | M492564 | . স্ক্রু; ড্রাইভ | 2 |
| 73 | 4118705 | . কাপলিং অ্যাসেম্বলি | 1 |
| 73A | 4183171 | .. হাব | 1 |
| 73B | 4183170 | .. স্ক্রু; সেট | 2 |
| 73C | 4101345 | .. পিন; বসন্ত | 12 |
| 73D | 4183167 | .. সন্নিবেশ | 4 |
| 73E | 4183169 | .. বোল্ট; সকেট | 4 |
| 73F | 4183166 | .. সন্নিবেশ | 4 |
| 73G | 4183168 | .. বোল্ট; সকেট | 4 |
| 73H | 4183165 | .. কাপলিং | 1 |
| 74 | J901040 | বোল্ট | 3 |
| 75 | 4114402 | ওয়াশার | 3 |
| 76 | A590910 | ওয়াশার; বসন্ত | 8 |
| 77 | J901030 | বোল্ট | 5 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান