উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
EX200-1 EX220-1 EX200LC EX220LC
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
|---|---|
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প |
| মডেল | EX200-1 EX220-1 EX200 EX220 EX200LC EX220LC |
| প্রকার | HPV116CW |
| পার্ট নম্বর | 9065880 9065881 9077427 |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| ডেলিভারি সময় | ৩-৭ দিন |
| চালান | এক্সপ্রেস/ফ্রেট/সমুদ্র/ট্রেন |
| গুণমান | চীনে তৈরি |
| MOQ | ১ টুকরা |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ট্রেড আশ্বাস, পেপাল ইত্যাদি |
| শ্রেণী | নির্মাণ যন্ত্রপাতি |
| # | পার্ট নং | অংশের নাম | কুইটি। |
|---|---|---|---|
| 01 ~ 73 | 9065879 | PUMP; ডাবল ASS'Y | 1 |
| 01 | 1009491 | . কেসিং; গিয়ার | 1 |
| 01 | 1013616 | . কেসিং; গিয়ার | 1 |
| 04 | 3033590 | . গিয়ার; সেন্টার | 1 |
| 05 | 3035589 | . শ্যাফ্ট; সেন্টার | 1 |
| 05 | 3038090 | . শ্যাফ্ট; সেন্টার | 1 |
| 06 | 3033592 | . স্লিভ | 1 |
| 08 | 4023596 | . BRG.; বল | 1 |
| 09 | 4198787 | . BRG.; বল | 1 |
| 10 | 4191219 | . রিং; রিটেনিং | 1 |
| 11 | 4179833 | . SEAL; তেল | 1 |
| 12 | 3033593 | . কভার; টি.এমিশন | 1 |
| 13 | 4179834 | ও-রিং | 1 |
| 14 | 991733 | . রিং; রিটেনিং | 1 |
| 17 | 4181700 | . পাম্প; গিয়ার | 1 |
| 19 | M341028 | . বোল্ট; সকেট | 2 |
| 20 | 984054 | . ওয়াশিং; স্প্রিং | 2 |
| 21 | A590110 | . ওয়াশার | 2 |
| 23 | 4191974 | অ্যাডাপ্টার | 1 |
| ২৩ এ | 4506418 | .. ও-রিং | 1 |
| 28 | 3034465 | . গিয়ার; ড্রাইভ | 2 |
| 29 | 991345 | . রিং; রিটেনিং | 2 |
| 32 | 9065880 | . পাম্প; একক | 2 |
| ৩২এ | 9070528 | .. নিয়ন্ত্রক | 1 |
| 35 | M211645 | . বোল্ট | 8 |
| 36 | 4126090 | . ওয়াশার; সিল | 4 |
| 37 | A590916 | . ওয়াশিং; স্প্রিং | 4 |
| 41 | ৯৪-০৬৪৯ | কব্জি | 1 |
| 42 | J728684 | . রিডাক্টর | 1 |
| 43 | 4511984 | . প্লাগ | 1 |
| 45 | 4196389 | . গজ; স্তর | 1 |
| 45 | 4196389 | . গজ; স্তর | |
| ৪৫এ | 4509180 | .. ও-রিং | 1 |
| 45 | 4236198 | . গজ; স্তর | 1 |
| 45 | 4242263 | . গজ; স্তর | 1 |
| 46 | 4236328 | . পাইপ; গাইড | 1 |
| ৪৬ এ | 4509180 | .. ও-রিং | 1 |
| 46 | 4242262 | . পাইপ; গাইড | 1 |
| 48 | 4092534 | . প্লাগ | 1 |
| ৪৮ এ | 4509180 | .. ও-রিং | 1 |
| 50 | 4184689 | . পাইপ | 2 |
| 51 | 4203485 | . ফিটিং; পাইপ | 1 |
| ৫১ এ | 957366 | .. ও-রিং | 1 |
| 52 | 4181053 | . পাইপ | 1 |
| 53 | 4179837 | . ফিটিং; পাইপ | 5 |
| ৫৩ এ | 957366 | .. ও-রিং | 1 |
| 55 | 3033595 | . পাইপ | 1 |
| 56 | 3036487 | . পাইপ | 1 |
| 57 | 4118499 | . ফিটিং; পাইপ | 4 |
| ৫৭ এ | 957366 | .. ও-রিং | 1 |
| 59 | 4179843 | ক্ল্যাম্প | 2 |
| 60 | J900828 | . বোল্ট | 1 |
| 61 | M500807 | . NUT | 1 |
| 62 | A590908 | . ওয়াশিং; স্প্রিং | 1 |
| 64 | M340816 | . বোল্ট; সকেট | 2 |
| 65 | 4092149 | . বোল্ট; চোখ | 1 |
| 66 | 4243160 | প্যাকিং | 1 |
| 67 | 3037596 | নাম-প্লেট | 1 |
| 68 | M492564 | . স্ক্রু; ড্রাইভ | 2 |
| 73 | 4118705 | . ASS'Y জোড়া | 1 |
| ৭৩ এ | 4183171 | .. হাব | 1 |
| ৭৩বি | 4183170 | .. স্ক্রু; সেট | 2 |
| ৭৩ সি | 4101345 | .. পিন; স্প্রিং | 12 |
| ৭৩ ডি | 4183167 | .. INSERT | 4 |
| ৭৩ ই | 4183169 | .. বোল্ট; সকেট | 4 |
| ৭৩ এফ | 4183166 | .. INSERT | 4 |
| ৭৩ জি | 4183168 | .. বোল্ট; সকেট | 4 |
| ৭৩ এইচ | 4183165 | .. জোড়া | 1 |
| 74 | J901040 | বোল্ট | 3 |
| 75 | 4114402 | ওয়াশার | 3 |
| 76 | A590910 | ওয়াশিং; স্প্রিং | 8 |
| 77 | J901030 | বোল্ট | 5 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান