উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
EX270-5 EX280H-5 EX300-5 EX330-5 EX350H-5 EX350K-5 EX370-5
| আবেদন | খননকারী |
|---|---|
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প |
| মডেল | EX270-5 EX270LC-5 EX280H-5 EX280LCH-5EX300-5 EX300LC-5 EX330LC-5 EX350H-5 EX350K-5 EX370-5 EX350LCH-5 EX350LCK-5 EX370HD-5 |
| টাইপ | HPV145HW HPV145 |
| অংশ মুনবার | 9151953 9155144 9166355 9169055 |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| ডেলিভারি সময় | 3-7 দিন |
| চালান | এক্সপ্রেস/মালবাহী/সমুদ্র/ট্রেন |
| গুণমান | চীন উচ্চ মানের তৈরি |
| MOQ | 1 পিস |
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টি/টি, বাণিজ্য নিশ্চয়তা, পেপ্যাল এবং ইত্যাদি |
| শ্রেণী | নির্মাণ যন্ত্রপাতি অংশ |
| # | অংশ নং | অংশের নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 9166355 | পাম্প ডিভাইস | 1 | |
| 9169055 | পাম্প ডিভাইস | ||
| 03 | 1019384 | . আবরণ; গিয়ার | |
| 03 | 1026550 | . আবরণ; গিয়ার | 1 |
| 04 | 3035852 | . গিয়ার; কেন্দ্র | |
| 05 | 3081085 | . খাদ; কেন্দ্র | |
| 08 | 4395453 | . বিআরজি; বল | |
| 09 | 4395457 | . বিআরজি; বল | |
| 10 | 4191219 | . রিং; ধরে রাখা | 1 |
| 11 | 4179833 | . সিল; তেল | 1 |
| 12 | 3033593 | . কভার; টি.মিশন | 1 |
| 13 | 4179834 | . ও-রিং | 1 |
| 14 | 991733 | . রিং; ধরে রাখা | 1 |
| 17 | 4181700 | . পাম্প; গিয়ার | 1 |
| 18 | M341030 | . বোল্ট; সকেট | |
| 20 | 984054 | . ধাবক; বসন্ত | 2 |
| 22 | 4114402 | . ধাবক | 2 |
| 23 | 4191974 | . অ্যাডাপ্টার | 1 |
| 23A | 4506418 | .. ও-রিং | 1 |
| 28 | 3035853 | . গিয়ার; ড্রাইভ | 2 |
| 29 | 991345 | . রিং; ধরে রাখা | 2 |
| 32 | 9166356 | . পাম্প; ইউনিট | 2 |
| (9169054) | পাম্প ডিভাইস | ||
| 35 | J901645 | . বোল্ট | |
| 36 | 4126090 | . ধাবক; সীল | |
| 37 | A590916 | . ধাবক; বসন্ত | |
| 40 | 4234782 | . প্লাগ | 1 |
| 41 | ৯৪-০৬৪৯ | . কনুই | |
| 50 | 4192946 | . পাইপ | 2 |
| 52 | 4192947 | . পাইপ | 1 |
| 53 | 4179837 | . ফিটিং; পাইপ | |
| 53 | 4293950 | . কনুই; এস | |
| 53A | 957366 | .. ও-রিং | 1 |
| 54 | 4203485 | . ফিটিং; পাইপ | 1 |
| 54A | 957366 | .. ও-রিং | 1 |
| 55 | 3036249 | . পাইপ | 1 |
| 56 | 3036486 | . পাইপ | 1 |
| 57 | 4118499 | . ফিটিং; পাইপ | 4 |
| 57A | 957366 | .. ও-রিং | 1 |
| 59 | 4179843 | . ক্ল্যাম্প | 2 |
| 60 | J900828 | . বোল্ট | 1 |
| 61 | M500807 | . বাদাম | 1 |
| 62 | A590908 | . ধাবক; বসন্ত | 1 |
| 63 | 4242263 | . গেজ; স্তর | 1 |
| 64 | 4242262 | . পাইপ | 1 |
| 65 | M340816 | . বোল্ট; সকেট | 2 |
| 66 | 9742779 | . প্যাকিং | 1 |
| 67 | 3081037 | . নাম-প্লেট | 1 |
| 68 | M492564 | . স্ক্রু; ড্রাইভ | 2 |
| 69 | 4265372 | . সেন্সর; রিভোল | 1 |
| 70 | 4306888 | . ও-রিং | 1 |
| 71 | A590106 | . ধাবক; প্লেন | 1 |
| 72 | M340616 | . বোল্ট; সকেট | 1 |
| 73 | 4191663 | . কাপলিং | 1 |
| 73A | 4216945 | .. হাব | 1 |
| 73B | 4183170 | .. স্ক্রু; সেট | 2 |
| 73C | 4101345 | .. পিন; বসন্ত | 12 |
| 73D | 4216947 | .. ঢোকান | 4 |
| 73ই | 4216949 | .. বোল্ট; সকেট | 4 |
| 73F | 4216946 | .. ঢোকান | 4 |
| 73জি | 4216948 | .. বোল্ট; সকেট | 4 |
| 73H | 4216944 | .. কাপলিং | 1 |
| 76 | 4252767 | . ব্র্যাকেট | 1 |
| 77 | M340613 | . বোল্ট; সকেট | 1 |
| 78 | 4169516 | . ধাবক; বসন্ত | 1 |
| 81 | 9134111 | . প্লাগ | 1 |
| 81A | 4509180 | .. ও-রিং | 1 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান