উৎপত্তি স্থল:
আসল জায়গা
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
SK50UR-2
SK50UR-2 মিনি খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য হাইড্রোলিক পাম্প PY10V00003F1 প্রধান পিস্টন পাম্প
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
|---|---|
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প |
| মডেল | SK50UR-2 |
| প্রকার | K3SP30-110R-2C01 |
| পার্ট নম্বর | PY10V00003F1 |
| গ্যারান্টি | ৬ মাস |
| ওজন | ৫৫ কেজি |
| বিতরণ সময় | ৩-৭ দিন |
| চালান | এক্সপ্রেস/ফ্রেট/সমুদ্র/ট্রেন |
| গুণমান | মূল ব্র্যান্ড পুনর্গঠন |
| MOQ | ১ টুকরা |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ট্রেড আশ্বাস, পেপাল ইত্যাদি |
| শ্রেণী | নির্মাণ যন্ত্রপাতি |
| # | পার্ট নং. | বর্ণনা | Qty |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | পাম্প | 1 | |
| রেফারেন্স নম্বরঃ ১১-৯৫৪ | |||
| 11 | PY10V00003S011 | পিস্টন এসি। | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | সিলিন্ডার | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | ট্রাই | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | ভ্যালভ পপপ্যাট | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | ক্লিপ, স্প্রিং | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | ট্রান্সমিশন স্লিভ | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | রোলার লেয়ারিং | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | লেয়ারিং | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | স্প্যাকার | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | টারবাইন | 1 |
| 141 | এনএসএস | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; সিলিন্ডার | 1 |
| 151 | এনএসএস | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; পিস্টন | 10 |
| 152 | এনএসএস | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; রিং, থ্রাস্ট | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | প্লেট | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | বুশিং | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | স্প্রিং | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | থ্রাস্ট রিং | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | বড় প্লেট; প্লেট, বড় | 1 |
| 212 | এনএসএস | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; প্লেট, মুখ | 1 |
| 214 | এনএসএস | পৃথকভাবে বিক্রি হয় না; বুশিং | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | কপলিং ফ্ল্যাঞ্জ | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | কভার | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | আবাসন | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | কভার | 1 |
| 313 | এনএসএস | পৃথকভাবে বিক্রি হয় না; প্লেট, বিতরণ | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | কভার | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | ট্রান্সমিশন স্লিভ | 1 |
| 365 | এনএসএস | পৃথকভাবে বিক্রি হয় না; আসন | 1 |
| 366 | এনএসএস | পৃথকভাবে বিক্রি করা হয় না; বন্ধ করুন | 1 |
| 367 | এনএসএস | পৃথকভাবে বিক্রি হয় না; বল | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম১০ এক্স ৪৫ মিমি | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 8 এক্স 40 মিমি | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 6 এক্স 16 মিমি | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 6 এক্স 25 মিমি | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 8 এক্স 30 মিমি; এম 8 এক্স 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 12 এক্স 30 মিমি | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | প্লাগ | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | প্লাগ | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | প্লাগ | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | প্লাগ | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | প্লাগ | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | সীমাবদ্ধ | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | বল জয়েন্ট | 1 |
| 531 | এনএসএস | পৃথকভাবে বিক্রি হয় না; বল জয়েন্ট | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | পিস্টন | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | টেপট | 1 |
| 548 | এনএসএস | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; পিন | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | কভার | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | লিভার | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | পিস্টন | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | সিলিন্ডার | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | স্প্রিং সিট | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | স্প্রিং | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | স্প্রিং | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | STEP | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | NUT | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | ব্লক এসি। | 1 |
| PY10V00003R100 | মেরামত কিট | 1 | |
| রেফারেন্স নম্বরঃ 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | স্লিভ | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | SPOOL | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | পিন | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | পিন | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | ও-রিং,34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | ও-রিং,69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | ও-রিং,144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | ও-রিং,24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | ও-রিং | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | ও-রিং | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | ও-রিং | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | ও-রিং,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | ও-রিং | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | ও-রিং,2.4mm Thk x 19.8mm ID, 90 Duro | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | ও-রিং | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | গ্যাসেট | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | গ্যাসেট | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | তেল সীল | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | ব্যাক-আপ রিং | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | NUT | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | NUT | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | রিং | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | রিং, স্ন্যাপ; রিং স্ন্যাপ | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | পিন | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | বোল্ট | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | স্ক্রু | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | সেট স্ক্রু | 1 |
বেলপার্টস একটি বড় কর্মশালা পরিচালনা করে যা এক্সক্যাভেটর পার্টস উত্পাদনের জন্য নিবেদিত, যা উপাদান কাটা, ওয়েল্ডিং, তাপ চিকিত্সা, সমাবেশ, ডিবাগিং, পেইন্টিং,পরীক্ষা - কারখানা ছেড়ে যাওয়ার আগে প্রতিটি অংশ পুরোপুরি পরিদর্শন করা হয়.
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান