উৎপত্তি স্থল:
আসল জায়গা
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
মডেল নম্বার:
CX50
| অ্যাপ্লিকেশন | খননকারী |
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প |
| মডেল | CASE CX50 |
| প্রকার | K3SP30-110R-2C01 |
| অংশের নম্বর | PY10V00003F1 |
| ওয়ারেন্টি | 6 মাস |
| ওজন | 55 কেজি |
| ডেলিভারি সময় | 3-7 দিন |
| চালান | এক্সপ্রেস/মালবাহী/সমুদ্র/ট্রেন |
| গুণমান | আসল ব্র্যান্ড পুনর্গঠন |
| MOQ | 1 টুকরা |
| পেমেন্ট টার্ম | T/T, বাণিজ্য নিশ্চয়তা, পেপ্যাল এবং ইত্যাদি |
| বিভাগ | নির্মাণ যন্ত্রপাতি অংশ |
| # | অংশ নং. | বর্ণনা | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | পাম্প | 1 | |
| রেফ. নম্বর সমন্বিত: 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | পিস্টন অ্যাসেম্বলি | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | সিলিন্ডার | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | ট্রে | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | ভালভ পপেট | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | ক্লিপ, স্প্রিং | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | ট্রান্সমিশন স্লিভ | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | রোলার বিয়ারিং | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | বিয়ারিং | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | স্পেসার | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | টারবাইন | 1 |
| 141 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; সিলিন্ডার | 1 |
| 151 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; পিস্টন | 10 |
| 152 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; রিং, থ্রাস্ট | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | প্লেট | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | বুশিং | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | বসন্ত | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | থ্রাস্ট রিং | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | বড় প্লেট; প্লেট, বড় | 1 |
| 212 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; প্লেট, ফেস | 1 |
| 214 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; বুশিং | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | কাপলিং ফ্ল্যাঞ্জ | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | কভার | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | হাউজিং | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | কভার | 1 |
| 313 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; প্লেট, বিতরণ | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | কভার | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | ট্রান্সমিশন স্লিভ | 1 |
| 365 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; সিট | 1 |
| 366 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; স্টপ | 1 |
| 367 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; বল | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | SCREW,Hex Socket Head, M10 x 45mm | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | SCREW,Hex Socket Head, M8 x 40mm | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | SCREW,Hex Socket Head, M6 x 16mm | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | SCREW,Hex Socket Head, M6 x 25mm | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | SCREW,Hex Socket Head, M8 x 30mm; M8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | SCREW,Hex Socket Head, M12 x 30mm | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | প্লাগ | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | প্লাগ | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | প্লাগ | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | প্লাগ | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | প্লাগ | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | সীমাবদ্ধতা | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | বল জয়েন্ট | 1 |
| 531 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; বল জয়েন্ট | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | পিস্টন | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | ট্যাপেট | 1 |
| 548 | NSS | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না; পিন | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | কভার | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | লিভার | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | পিস্টন | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | সিলিন্ডার | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | বসন্ত আসন | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | বসন্ত | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | বসন্ত | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | পদক্ষেপ | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | নাট | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | ব্লক অ্যাসেম্বলি | 1 |
| PY10V00003R100 | মেরামত কিট | 1 | |
| রেফ. নম্বর সমন্বিত: 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | স্লিভ | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | স্পুল | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | পিন | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | পিন | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | ও-রিং,34.40 মিমি আইডি x 40.60 মিমি ওডি x 3.10 মিমি | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | ও-রিং,69.40 মিমি আইডি x 75.60 মিমি ওডি x 3.10 মিমি | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | ও-রিং,144.40 মিমি আইডি x 150.60 মিমি ওডি x 3.10 মিমি | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | ও-রিং,24.40 মিমি আইডি x 30.60 মিমি ওডি x 3.10 মিমি | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | ও-রিং | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | ও-রিং | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | ও-রিং | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | ও-রিং,1.6 মিমি থক x 6.8 মিমি আইডি, 90 ডুরো | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | ও-রিং | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | ও-রিং,2.4 মিমি থক x 19.8 মিমি আইডি, 90 ডুরো | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | ও-রিং | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | গ্যাসকেট | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | গ্যাসকেট | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | তেল সীল | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | ব্যাক-আপ রিং | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | নাট | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | নাট | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | রিং | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | রিং, স্ন্যাপ; রিং স্ন্যাপ | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | পিন | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | বোল্ট | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | স্ক্রু | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | সেট স্ক্রু | 1 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান