উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
HW140 R140W-9 R140W-9A R150W-9
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
|---|---|
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক প্রধান পাম্প |
| মেশিন মডেল | HW140 R140W-9 R140W-9A R150W-9 |
| পার্ট নম্বর | K5V80DTP1JLR-9N35-1, K5V80DTP |
| অংশ সংখ্যা | 31Q4-15020 |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| বিতরণ সময় | ৩-৭ দিন |
| চালান | এক্সপ্রেস/ফ্রেট/সমুদ্র/ট্রেন |
| গুণমান | মেড ইন চায়না OEM |
| MOQ | ১ টুকরা |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ট্রেড আশ্বাস, পেপাল ইত্যাদি |
| শ্রেণী | নির্মাণ যন্ত্রপাতি |
| # | পার্ট নং. | বর্ণনা | Qty |
|---|---|---|---|
| * | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | 1 |
| N2 | XJAA-00002 | হাউজিং-ভ্যালভ | 1 |
| 6 | XJAA-00087 | স্পুল কিট-ট্র্যাভেল | 1 |
| 8 | XJAA-00170 | স্পুল কিট-আর্ম ১ | 1 |
| 9 | XJAA-00090 | স্পুল কিট-অপশন | 1 |
| 10 | XJAA-00091 | স্পুল কিট-বুম ২ | 1 |
| 11 | XJAA-00092 | স্পুল কিট-সোয়িং | 1 |
| 12 | XJAA-00012 | সিএপি | 5 |
| 13 | XJAA-00013 | সিএপি | 5 |
| 14 | XJAA-00014 | ও-রিং | 10 |
| 15 | XJAA-00015 | পপ্যাট | 1 |
| 16 | XJAA-00016 | স্প্রিং | 1 |
| 17 | XJAA-00017 | স্প্যাকার | 1 |
| 18 | XJAA-00018 | ও-রিং | 1 |
| 19 | XJAA-00019 | রিং-ব্যাক আপ | 1 |
| 31 | XJAA-00031 | পপ্যাট | 3 |
| 32 | XJAA-00032 | পপ্যাট | 1 |
| 33 | XJAA-00033 | স্প্রিং | 5 |
| 34 | XJAA-00034 | ফ্ল্যাঞ্জ | 4 |
| 35 | XJAA-00035 | ও-রিং | 6 |
| 36 | XJAA-00036 | পপ্যাট এসি | 1 |
| 37 | XJAA-00037 | স্প্রিং | 1 |
| 38 | XJAA-00038 | স্লিভ | 1 |
| 39 | XJAA-00039 | পিস্টন | 1 |
| 40 | XJAA-00040 | ও-রিং | 1 |
| 41 | XJAA-00041 | ব্যাক-আপ রিং | 1 |
| 42 | XJAA-00042 | শরীর | 1 |
| 43 | XJAA-00043 | পিস্টন | 1 |
| 44 | XJAA-00044 | ফ্ল্যাঞ্জ | 1 |
| 45 | XJAA-00045 | ও-রিং | 1 |
| 46 | XJAA-00046 | পপ্যাট | 1 |
| 47 | XJAA-00047 | বডি এসি | 1 |
| 48 | XJAA-00048 | রিলিফ ভ্যালভ কিট | 1 |
| 56 | XJAA-00056 | ফ্ল্যাঞ্জ | 2 |
| 57 | XJAA-00057 | ও-রিং | 1 |
| 60 | XJAA-00060 | প্লাগ এসি | 1 |
| 63 | XJAA-00063 | বোল্ট-সকেট হেড | 24 |
| 64 | XJAA-00064 | বোল্ট-সকেট হেড | 4 |
| 68 | XJAA-00068 | বোল্ট-সকেট হেড | 4 |
| 77 | XJAA-00073 | ও-রিং | 1 |
| 83 | XJAA-00079 | ফ্ল্যাঞ্জ | 2 |
| 84 | XJAA-00080 | বোল্ট-সকেট হেড | 28 |
| 85 | XJAA-00081 | ও-রিং | 2 |
| 87 | XJAA-00083 | বোল্ট-সকেট হেড | 8 |
| এন | @ | জ্বালানী ইনজেকশন পাইপ এবং নল | 1 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান