উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
সোলার 280LC-III DH280-3 DH300-5 Solar280LC-3
| আবেদন | খননকারী |
|---|---|
| অংশের নাম | প্রধান হাইড্রোলিক পাম্প |
| মডেল | সোলার 280LC-III DH280-3 DH300-5 Solar280LC-3 |
| টাইপ | K3V140DT-HNOV-14T |
| পার্ট নম্বর | 32401-9154B 2401-9154C 2401-9154A |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| ডেলিভারি সময় | 3-7 দিন |
| চালান | এক্সপ্রেস/মালবাহী/সমুদ্র/ট্রেন |
| গুণমান | চীন OEM তৈরি |
| MOQ | 1 পিস |
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টি/টি, বাণিজ্য নিশ্চয়তা, পেপ্যাল এবং ইত্যাদি |
| # | অংশ নং | বর্ণনা | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9154B | প্রধান পাম্প ASS'Y | 1 |
| 4 | 704205 | পাম্প, গিয়ার | 1 |
| 79 | 707847 | ভালভ, ইলেকট্রো সমানুপাতিক | 1 |
| 79 | 708432 | পাম্প বডি ASS'Y | 1 |
| 111 | 113682 | শ্যাফট, ড্রাইভিং (এফ) | 1 |
| 113 | 113708 | শ্যাফট, ড্রাইভিং (আর) | 1 |
| 114 | 113710 | কাপলিং, স্প্লাইন | 1 |
| 123 | 212283 | বিয়ারিং, রোলার | 2 |
| 124 | 212285 | বিয়ারিং, নিডল RNA6932 | 2 |
| 127 | 113683 | স্পেসার, বিয়ারিং | 4 |
| 141 | 113699 | ব্লক, সিলিন্ডার | 2 |
| 151 | 113697 | পিস্টন | 18 |
| 152 | 113698 | জুতো, ট্র্যাক | 18 |
| 153 | 113692 | প্লেট, ধাক্কা | 2 |
| 156 | 113693 | বুশ, গোলাকার | 2 |
| 157 | 113695 | স্প্রিং, সিলিন্ডার | 18 |
| 158 | 113694 | স্পেসর | 2 |
| 211 | 113691 | প্লেট, জুতো | 2 |
| 212 | 113690 | প্লেট, সোয়াশ | 2 |
| 214 | 113625 | বুশ, টিল্টিং | 2 |
| 251 | 113689 | সাপোর্ট, সোয়াশ প্লেট | 2 |
| 261 | 113681 | কভার, সীল(F) | 1 |
| 263 | 113709 | কভার, পিছন | 1 |
| 271 | 113696 | আবরণ, পাম্প | 2 |
| 312 | 120683 | ব্লক, ভালভ | 1 |
| 313 | 113700 | প্লেট, ভালভ (আর) | 1 |
| 314 | 113711 | প্লেট, ভালভ(L) | 1 |
| 325 | 120592 | আবরণ, ভালভ | 1 |
| 401 | 113714 | বোল্ট, সকেট M20X2.5X235 | 8 |
| 406 | 200846 | বোল্ট, হেক্স সকেট হেড | 4 |
| 407 | 200838 | বোল্ট, সকেট M6X1.0X65 | 3 |
| 413 | 200671 | বোল্ট, সকেট M10X1.5X70 | 2 |
| 466 | 108848 | প্লাগ(PF3/8) | 2 |
| 468 | 108847 | PLUG PF3/4 | 2 |
| 490 | 211665 | বিস্তৃত | 32 |
| 531 | 113685 | পিন, টিল্টিং | 2 |
| 532 | 113687 | পিস্টন, সার্ভো | 2 |
| 534 | 113684 | স্টপার(এল) | 2 |
| 535 | 113688 | স্টপার(গুলি) | 2 |
| 541 | 113706 | আসন | 4 |
| 543 | 113705 | স্টপার(1) | 2 |
| 544 | 113073 | স্টপার 2 | 2 |
| 545 | 200166 | বল, ইস্পাত | 4 |
| 548 | 113380 | পিন, ফিডব্যাক | 2 |
| 702 | 201662 | ও-রিং 1BG40 | 2 |
| 710 | 201631 | ও-রিং 1BG105 | 2 |
| 717 | 212281 | ও-রিং | 2 |
| 719 | 212284 | ও-রিং | 2 |
| 724 | 201765 | ও-রিং 1BP8 | 16 |
| 725 | 201689 | ও-রিং 1BP11 | 2 |
| 726 | 201700 | ও-রিং 1BP14 | 3 |
| 728 | 201721 | ও-রিং 1BP24 | 3 |
| 732 | 201716 | ও-রিং 1BP21 | 2 |
| 774 | 212232 | সিল, তেল | 1 |
| 789 | 200091 | রিং, ব্যাক আপ | 2 |
| 792 | 200071 | রিং, ব্যাক আপ | 2 |
| 808 | 102048 | NUT=ORMN20 | 2 |
| 824 | 212282 | রিং, স্ন্যাপ | 2 |
| 885 | 113715 | পিন=PJR1014 | 2 |
| 886 | 200678 | PIN, SPRING D6X14 | 4 |
| 901 | 212286 | বোল্ট, আই | 2 |
| 953 | 212280 | স্ক্রু, সেট M20X35 | 2 |
| 954 | 113702 | স্ক্রু, সামঞ্জস্য করা | 2 |
| * | 2401-9154K | ও-রিং কিট | 1 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান