উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
SK13SR SK15SR SK17SR
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার |
|---|---|
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প |
| মডেল | SK13SR SK15SR SK17SR |
| প্রকার | PVD-00B-15-3-5658A |
| পার্ট নম্বর | PE10V00001F1 PU10V00002F1 |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| ডেলিভারি সময় | ৩-৭ দিন |
| চালান | এক্সপ্রেস/ফ্রেট/সমুদ্র/ট্রেন |
| গুণমান | আসল ব্র্যান্ড নিউ |
| MOQ | ১ টুকরা |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ট্রেড আশ্বাস, পেপাল ইত্যাদি |
| শ্রেণী | নির্মাণ যন্ত্রপাতি |
| # | পার্ট নং. | বর্ণনা | Qty |
|---|---|---|---|
| . | PA10V00001R200 | রিপেয়ার কিট (পিস্টন অ্যাসি) | 1 |
| . | PA10V00001R100 | মেরামত কিট; (ব্যাটারিল সিলিন্ডার কিট),আরইএফ 4 ((1), 5 ((1), 6 ((10)), 7 ((10), 8 ((1), 9 ((1), 11 ((3), 14 ((1), 24 ((2), 35 ((1) এর কনসিস্টস | 1 |
| . | PA10V00001R400 | মেরামতের কিট; (পাম্প,গিয়ার কিট),আরইএফ 65 ((1), 67 ((2), 68 ((4), 70 ((4), 73 ((2) এর পরামর্শ | 1 |
| . | PE10V00001F1 | পাম্প,7.4 সিসি; এএসএসআই | 1 |
| . | PA10V00001R300 | মেরামতের কিট (পাম্প,গিয়ার কিট), রেফ 13 ((1), 32 ((1),39 ((1),64 ((1),62 ((1), 71 ((1) এর কনসিস্ট্যান্স | 1 |
| 1 | ---- | পৃথকভাবে বিক্রি হয় না; দেহ (গুলি) | 1 |
| 2 | ---- | পৃথকভাবে বিক্রি হয় না; শরীর (এইচ) | 1 |
| 3 | PA10V00001S003 | শ্যাফ্ট | 1 |
| 4 | PA10V00001S004 | ব্যারেল | 1 |
| 5 | PA10V00001S005 | প্লেট; ভ্যালভ | 1 |
| 6 | PA10V00001S006 | পিস্টন | 10 |
| 7 | PA10V00001S007 | ট্র্যাক জুতো | 10 |
| 8 | PA10V00001S008 | মালিক | 1 |
| 9 | PA10V00001S009 | হোল্ডার; ব্যারেল | 1 |
| 10 | PA10V00001S010 | প্লেট | 1 |
| 11 | PA10V00001S011 | সুই | 3 |
| 12 | PV10V00001S012 | পিন | 2 |
| 13 | PA10V00001S013 | প্যাকিং | 1 |
| 14 | PA10V00001S014 | স্প্রিং; (C) | 1 |
| 15 | PE10V00001S015 | স্প্রিং; (টি) | 1 |
| 18 | PA10V00001S018 | হোল্ডার; স্প্রিং | 1 |
| 19 | PA10V00001S019 | স্প্রিং; গাইড | 1 |
| 20 | PV10V00001S020 | পিন | 2 |
| 24 | PA10V00001S024 | সংরক্ষণকারী | 1 |
| 25 | PE10V00001S025 | পিন; (A) | 1 |
| 30 | R25P0009D8 | বল লেয়ারিং, ২০ মিমি আইডি এক্স ৪২ মিমি ওডি এক্স ১২ মিমি ওয়াট | 1 |
| 31 | PA10V00001S031 | লেয়ারিং; সুইডল | 1 |
| 32 | PA10V00001S032 | গ্যাসেট | 1 |
| 33 | PA10V00001S033 | ওয়াশার | 4 |
| 34 | PA10V00001S034 | স্ন্যাপ রিং | 1 |
| 35 | ZR26X02800 | রিং; স্ন্যাপ | 1 |
| 39 | ZD12P01100 | O-RING; ID 10.8mm x OD 13.2mm | 1 |
| 44 | ZS23C10050 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম১০ এক্স ৫০ মিমি; এম১০ এক্স ১.৫০ এক্স ৫০ মিমি | 4 |
| 51 | PA10V00001S051 | প্লাগ | 1 |
| 53 | PA10V00001S053 | প্লাগ | 1 |
| 54 | ZD12P01800 | O-RING; ID 17.8mm x OD 20.2mm | 1 |
| 56 | PR15V00004S088 | লিঞ্চ পিন | 1 |
| 60 | PR10V00002S060 | স্ক্রু | 1 |
| 61 | YR10V00004S062 | NUT | 1 |
| 62 | PR10V00002S062 | ওয়াশার; সিল | 1 |
| 65 | PA10V00001S065 | হাইড্রোলিক পাম্প | 1 |
| 66 | PA10V00001S066 | নমনীয় জয়েন্ট | 1 |
| 67 | PL10V00001S056 | বল; স্টিল | 2 |
| 68 | PA10V00001S068 | বোল্ট (পদক্ষেপ) | 4 |
| 69 | ---- | পৃথকভাবে বিক্রি হয় না; বুশিং | 1 |
| 70 | PA10V00001S070 | ওয়াশার | 4 |
| 71 | PA10V00001S071 | ও-রিং | 1 |
| 73 | EZ10V00002S019 | গ্যাসেট | 2 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান