উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
Belparts
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 / 2006/42/EC
মডেল নম্বার:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| পার্ট নং. | বর্ণনা | Qty |
|---|---|---|
| 9184686 | পাম্প; পিস্টন | 1 |
| 4469526 | নিয়ন্ত্রক | 2 |
| 0820401 | পিস্টন এএসএস'ই | 2 |
| ---- | পিস্টন | 9 |
| ---- | জুতো | 9 |
| 0820402 | CYL. ASS'Y | 1 |
| ---- | ব্লক, সিওয়াইএল। | 1 |
| ---- | প্লেট; ভ্যালভ | 1 |
| 0451003 | CYL. ASS'Y | 1 |
| ---- | ব্লক, সিওয়াইএল। | 1 |
| ---- | প্লেট; ভ্লেভ | 1 |
| 0820403 | প্লেট এএসএস'ই | 1 |
| ---- | প্লেট | 1 |
| ---- | বুশিং | 1 |
| ---- | লিভার | 1 |
| ---- | বোল্ট | 1 |
| ---- | পিন | 1 |
| ---- | পিন | 1 |
| 0820404 | প্লেট এএসএস'ই | 1 |
| ---- | প্লেট | 1 |
| ---- | বুশিং | 1 |
| ---- | লিভার | 1 |
| ---- | বোল্ট | 1 |
| ---- | পিন | 1 |
| ---- | পিন | 1 |
| 0820405 | শ্যাফ্ট | 1 |
| 0820406 | শ্যাফ্ট | 1 |
| 0820407 | BRG.; ROL. | 2 |
| 0820408 | BRG.; সুইডল | 2 |
| 0820409 | স্প্যাকার | 2 |
| 0820410 | স্প্যাকার | 1 |
| 0820411 | স্প্যাকার | 3 |
| 0820412 | স্প্যাকার | 1 |
| 0820413 | বুস্টার | 1 |
| 0820414 | কভার | 1 |
| 0820415 | সংরক্ষণকারী | 2 |
| 0820416 | বুশিং | 2 |
| 0451016 | স্প্রিং | 18 |
| 0820417 | কেসিং | 1 |
| 0820418 | গিয়ার; ড্রাইভ | 1 |
| 0820419 | গিয়ার | 1 |
| 0451018 | প্লেট | 2 |
| 0820420 | সমর্থন | 2 |
| 0820421 | COVER; SEAL | 1 |
| 0820440 | COVER; SEAL | 1 |
| 0820422 | কভার | 1 |
| 0820423 | কেসিং | 1 |
| 0820424 | কভার; ভ্যালভ | 1 |
| 0237902 | বোল্ট; সকেট | 4 |
| 0134701 | বোল্ট; সকেট | 8 |
| M341236 | বোল্ট; সকেট | 8 |
| 0131103 | বোল্ট; সকেট | 11 |
| 0820425 | বোল্ট; সকেট | 2 |
| 0820426 | বোল্ট; সকেট | 9 |
| 0820427 | বোল্ট; সকেট | 2 |
| 0820428 | বোল্ট; সকেট | 1 |
| M341025 | বোল্ট; সকেট | 5 |
| M340820 | বোল্ট; সকেট | 4 |
| 0629404 | প্লাগ | 2 |
| 0697911 | প্লাগ | 3 |
| 0263019 | প্লাগ | 20 |
| 0451028 | প্লাগ | 14 |
| 0451027 | স্ক্রু | 4 |
| 0102440 | প্লাগ | 2 |
| 0820438 | পিন এএসএস'আই | 2 |
| ---- | পিন | 2 |
| ---- | পিন | 2 |
| 0820429 | পিস্টন; সার্ভো | 2 |
| 0451031 | স্টপ | 2 |
| 0820430 | স্টপ | 2 |
| 0820431 | কভার | 2 |
| 0820444 | ভ্যালভ; ASS'Y চেক করুন | 2 |
| 0820441 | SEAT | 1 |
| 0820442 | স্টপ | 1 |
| 0221509 | বল; স্টিল | 1 |
| 0451033 | ও-রিং | 2 |
| 0694604 | ও-রিং | 1 |
| 0820432 | ও-রিং | 1 |
| 0820433 | ও-রিং | 1 |
| 0443801 | ও-রিং | 7 |
| 4297379 | ও-রিং | 6 |
| 0443405 | ও-রিং | 2 |
| 0443408 | ও-রিং | 3 |
| 0451035 | ও-রিং | 2 |
| 0820439 | প্যাকিং | 2 |
| 0820443 | SEAL; তেল | 1 |
| 0451036 | রিং; ব্যাক-আপ | 2 |
| 0451037 | রিং; ব্যাক-আপ | 2 |
| 4469592 | ইউনিট ((টিল্ট-প্রোবিং) 0804100 | 2 |
| 0451038 | NUT | 2 |
| 0820434 | NUT | 2 |
| 959499 | রিং; রিটেনিং | 1 |
| 991345 | রিং; রিটেনিং | 3 |
| 488075 | রিং; রিটেনিং | 2 |
| 991728 | রিং; রিটেনিং | 1 |
| 0820435 | রিং; রিটেনিং | 2 |
| 0313404 | পিন | 2 |
| 0244604 | পিন; স্প্রিং | 4 |
| 0820436 | পিন | 2 |
| 0134458 | BOLT; চোখ | 2 |
| 0738221 | স্ক্রু; সেট | 2 |
| 0682328 | স্ক্রু; সেট | 2 |
| 0451203 | ওয়াশার | 4 |
| 0625508 | নাম-প্লেট | 1 |
| 0625509 | পিন | 2 |
| 4444902 | সেন্সর; কোণ | 2 |
| 4255077 | স্প্রিং; প্লেট | 2 |
| 4274371 | ও-রিং | 2 |
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| পাম্প কাঠামো | যমজ পরিবর্তনশীল অক্ষীয় পিস্টন পাম্প সমন্বয় |
| একপাশের স্থানচ্যুতি | 200 cm3/rev |
| নামমাত্র যন্ত্রের কাজের চাপ | 31.9 এমপিএ (319 বার) |
| সর্বাধিক ভ্রমণ ত্রাণ চাপ | 35.3 এমপিএ (353 বার) |
| মোট তাত্ত্বিক আউটপুট ফ্লো | প্রায় ৭২০ লিটার/মিনিট @ ১৮০০ আরপিএম |
| পাইলট পাম্প আউটপুট | ৩০ লিটার/মিনিট, কাজের চাপঃ ৩.৯ এমপিএ |
| ঘূর্ণন দিক | ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে (ইঞ্জিন ইনপুট দিক থেকে দেখা) |
| ড্রাইভ শ্যাফ্ট | ১৭ দাঁতের অভ্যন্তরীণ স্প্লিন, OEM মেলে মাত্রা |
সরাসরি ফিট মডেলঃ
সম্প্রসারিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেলঃZX500LC-5G, ZX520LCH-5G
সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্য অংশের সংখ্যাঃ4432815, 9184686, YA00035150, 9199338, 4633472, 4633474
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান