324D 324E 326D2 326F L ফাইনাল ড্রাইভ ট্রাভেল মোটর রিডাক্টর 514-9420 514-9424 514-9425 514-9422 514-9423 514-9426 Excavator Parts
324D এক্সকাভেটর ফাইনাল ড্রাইভ মোটর
,326F ট্রাভেল মোটর রিডাক্টর
,৫১৪-৯৪২০ এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল মোটর
খননকারীর মডেলঃ 324D 324E 326D2 326F / 324DL 324EL 326D2 326FL
ফাইনাল ড্রাইভ Assy পার্ট নম্বরঃ 514-9420 514-9424 514-9425 514-9422
ট্রাভেল গিয়ারবক্স পার্ট নম্বরঃ ৫১৪-৯৪২৩ ৫১৪-৯৪২৬
ট্রাভেল মোটর শুধুমাত্র পার্ট নম্বরঃ:334-9986 334-9987
যাত্রী মোটর এবং গিয়ারবক্স আলাদাভাবে বিক্রি করা যেতে পারে।
আরও অভ্যন্তরীণ খুচরা যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়।
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম |
|---|---|---|---|
| 1 | ৩৩৩-২৯১৪ | 2 | বল লেয়ারিং |
| 2 | 7Y-০৭৫২ বি | 1 | SHIM (0.8-MM THK) |
| 7Y-০৭৫৩ বি | 1 | SHIM (1-MM THK) | |
| 7Y-০৭৫৪ বি | 1 | SHIM (1.6-MM THK) | |
| ২৬৭-৬৮৬৩ বি | 1 | SHIM (0.75-MM THK) | |
| ২৬৭-৬৮৬৪ বি | 1 | SHIM (0.85-MM THK) | |
| ২৬৭-৬৮৬৫ বি | 1 | SHIM (0.9-MM THK) | |
| ২৬৭-৬৮৬৬ বি | 1 | SHIM (0.95-MM THK) | |
| ২৬৭-৬৮৬৭ বি | 1 | SHIM (1.2-MM THK) | |
| ২৬৭-৬৮৬৮ বি | 1 | SHIM (1.4-MM THK) | |
| ২৬৭-৬৮৬৯ বি | 1 | SHIM (1.8-MM THK) | |
| ২৬৭-৬৮৭০ বি | 1 | SHIM (2-MM THK) | |
| ২৬৭-৬৮৭১ বি | 1 | SHIM (2.3-MM THK) | |
| 5 | ৯৪-০৫৭৮ বি | 1 | প্লেট (৮-এমএম THK) |
| ৯৪-০৫৭৯ বি | 1 | প্লেট (9-এমএম THK) | |
| ৯৪-০৫৮০ বি | 1 | প্লেট (10-MM THK) | |
| 8 | ০৯৪-১৫২৮ | 12 | ওয়াশার (53X84X1-MM THK) |
| 9 | ১১৪-১৫৪০ | 4 | PIN-DOWEL |
| 10 | ১৬৯-৫৫৮৯ | 1 | গিয়ার-সান (২৪-দান্ত) |
| 11 | ১৬৯-৫৫৯০ | 1 | গিয়ার-সান (২৪-দান্ত) |
| 12 | ১৬৯-৫৫৯২ | 3 | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (23-TEETH) |
| 13 | ১৬৯-৫৫৯৩ | 3 | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (23-TEETH) |
| 14 | ১৬৯-৫৫৯৪ | 1 | গিয়ার-রিং (৬৫-টেথ) |
| 15 | ১৬৯-৫৬০১ | 3 | শ্যাফট-প্ল্যানেটারি |
| 16 | ১৬৯-৫৬০২ | 3 | শ্যাফট-প্ল্যানেটারি |
| 17 | ১৭১-৯২৯৭ | 6 | ওয়াশার (34.3X62X1-MM THK) |
| 18 | ১৯১-২৫৭১ | 1 | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি |
| 19 | ১৯১-২৬৭৪ | 1 | গিয়ার-সান (২৫-টেন্ট) |
| 20 | ১৯১-২৬৭৫ | 3 | গিয়ার-প্ল্যানেটারি (20- দাঁত) |
| 21 | ১৯১-২৬৭৬ | 1 | গিয়ার-রিং (72 দাঁত) |
| 22 | ১৯১-২৬৭৮ | 1 | ক্যারিয়ার এএস |
| 23 | ১৯৯-৪৫০৩ | 1 | কভার |
| 24 | ২০৭-১৫৭১ | 1 | SEAL GP-DUO-CONE |
| ২১৪-৩৫৭০ | 2 | RING-TORIC | |
| 25 | ২৬৭-৬৭৯৯ | 1 | ক্যারিয়ার-প্ল্যানেটারি |
| 26 | ২৬৭-৬৮০০ | 1 | গিয়ার-কপলিং |
| 36 | ২৬৭-৬৮৭৯ | 1 | হাউজিং (স্প্রোকেট) |
| 37 | ৩৩৩-২৯১৫ | 3 | লেয়ারিং এএস |
| 38 | ৩৩৩-২৯১৬ | 3 | লেয়ারিং এএস |
| 39 | ৩৩৩-২৯১৭ | 6 | লেয়ারিং এএস |
| 40 | ৪৫২-৩৫১৭ | 1 | হাউজিং-মোটর |
| 41 | ৯৩-১৭৩১ | 2 | RING-RETENING |
| 42 | 095-0891 | 6 | পিন-স্প্রিং |
| 43 | ৯৬-০৪৩৩ | 3 | RING-RETENING |
| 44 | ০৯৬-৩২১৬ এম | 2 | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) |
| 45 | ১৭১-৯২৯৮ | 1 | SEAL-O-RING |
| 46 | ১৭৯-৮৭৩৩ | 16 | BOLT (M20X2.5X170-MM) |
| 47 | ৩ই-২৩৩৮ | 2 | প্লাগ-পাইপ |
| 48 | ৭এম-৮৪৮৫ | 2 | SEAL-O-RING |
| 49 | ৭ই-০৫৯৫ | 3 | SPACER (58X79.6X6-MM THK) |
| 50 | 7Y-5217 M | 16 | বোল্ট-সকেট হেড (M20X2.5X70-MM) |
| 51 | 8T-3282 | 16 | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) |
| 52 | ৪৫১-২১৭৬ | 16 | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) |
| 53 | ১০১-৭৪০৪ এম | 12 | বোল্ট-সকেট হেড (M10X1.5X30-MM) |
| ১ইউ-৮৮৪৬ বিএফ |
সিল্যান্ট-গ্যাসকেট |

YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 প্রধান হাইড্রোলিক পাম্প OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 মিনি এক্সকাভেটর
Kubota U20-3 U25-3 ফাইনাল ড্রাইভ KYB MAG-18VP-230F OEM ভ্রমণ মোটর B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 মিনি খননকারীর যন্ত্রাংশের জন্য
ববক্যাট E17 E19 E20 E17Z E20Z সুইং মোটর রিডাক্টর 7024418 7024419 মিনি এক্সক্যাভেটর পার্টসের জন্য